Produktdetails:
|
Produkt-Name: | OC12 STM4 SFP | Formularart: | SFP |
---|---|---|---|
Datentransferrate: | 622Mb/s | Getriebeabstand: | 500m (1640ft) |
Medien: | Mehrmodenfaser | Übermittler-Art: | VCSEL 850nm |
Übermittler-Spitzenleistung: | -9~-3dBm | Optische Überwachung Digital: | Gestützt |
Schlüsselwörter: | OC-12/STM-4 SR-0 622Mbps, optischer Transceiver SFPs, Modul SFPs MMF |
OC-12/STM-4 SR-0 SFP 850nm 500m DOM Duplex LC Transceiver-Modul in mehreren Betriebsarten SONET/SDH
Beschreibung
Der Transceiver GTS-L8506-02DC Des GIGAOPTOS ist ein steckbares (SFP) Modul des Doppelc$form-faktors der faser 622Mbps kleinen für optische DuplexDatenaustausche wie in OC12/STM-4 SONET/SDH Anwendung. Dieses SFP OC12-SR stellt Durchsatz 622Mb/s bis 500 Meter über Mehrmodenfaser (MMF) unter Verwendung der Wellenlänge 850nm zur Verfügung.
Der Übermittlerabschnitt benutzt einen 850nm VCSEL Laser, der ein Laser der Klasse 1 ist, der entsprechend internationalem Sicherheitsnorm Iec 60825 konform ist. Der Empfängerabschnitt benutzt eine Hochgeschwindigkeits-InGaAs-PIN-Fotodiode (PD) und einen Transwiderstandvorverstärker. Die Modul-Reihe 622Mbps SFP ist mit der SFP-Inanspruchnahme- mehrerer quellenvereinbarung (MSA) und SFF-8472 völlig konform.
Dieses SFP-Transceivermodul bietet einen einzigartigen Satz der Hochleistung, Zuverlässigkeit an und Wirtschaftlichkeit, helfende Unternehmen und Dienstleister nehmen die Herausforderungen von verschiedenen Netztopologien an.
Spezifikation
Verpacken | SFP (mini--GBIC) | Datentransferrate | 622.08Mbps |
Verbindungsstück | Lc-Duplex | Verbindungs-Länge | 0.5km |
Optische Überwachung Digital | Ja | Kabel-Art | MMF |
Mitte-Wellenlänge | 850nm | Betriebstemperatur | Werbung 0 zu 70°C |
Optische Komponenten | VCSEL 850nm | Leistungsbilanz | 8dB |
Durchschnittliche Spitzenleistung | -9 | -3dBm | PD-Art | PIN |
ER | > 9dB | Empfindlichkeit | < -21dBm=""> |
Anwendung | SR OC-12/STM-4 | Überlastung | > -3dBm |
Protokolle | MSA konform |
Eigenschaften
Werbung: 0°C~70°C
Industriell: -40°C~85°C
Anwendung
Einrichtungs-Informationen
P/N | Beschreibung | Datenrate | Wellenlänge | Abstand | Übermittler |
GTS-L8506-02DC | OC-12/STM-4 SR-0 SFP | 622Mbps | 850nm | 500m | VCSEL |
GTS-L1306-15DC | OC-12/STM-4 IR-1 SFP | 622Mbps | 1310nm | 15km | FP |
GTS-L1306-40DC | OC-12/STM-4 LR-1 SFP | 622Mbps | 1310nm | 40km | DFB |
GTS-L1506-40DC | OC-12/STM-4 SFP | 622Mbps | 1550nm | 40km | DFB |
GTS-L1506-80DC | OC-12/STM-4 LR-2 SFP | 622Mbps | 1550nm | 80km | DFB |
Ansprechpartner: Ophelia Feng
Telefon: +86 15882203619