Produktdetails:
|
Produkt-Name: | ELR 16GFC BiDi | Bit-Geschwindigkeits (Gbps): | 16G |
---|---|---|---|
Wellenlänge: | TX1270/RX1330nm | Abstand: | 20km |
Komponenten: | DFB/PIN | Schnittstelle: | Simplex-LC |
Schlüsselwörter: | Kanal der Faser-16G, bidirektionaler SFP+-Transceiver, Modul 16G 20km | ||
Hervorheben: | 20km Faser-Kanalbaugruppe,BiDi-Faser-Kanalbaugruppe,Faserkanal sfp-Modul |
Generisches kompatibles 16G SFP+ BiDioptischesTransceiver-Modul des Faser-Kanal-TX1270/RX1330nm 20KilometerLC
Beschreibung
Die des Faser-Kanals TX1270/RX1330nm 20km 16G SFP+ BiDi Faser-Modultransceivers sind Hochleistung, die kosteneffektiven Module, die Datenrate von 14.025Gbps- und 20km Getriebeabstand mit SMF stützen. Der Transceiver besteht aus drei Abschnitten: ein DFB Laser-Übermittler, eine PIN-Fotodiode integriert mit einem Transwiderstandverstärker (TIA) und MCU-Steuergerät. Alle Module werden Lasersicherheitsanforderungen der Klasse I gerecht. Die Transceivers sind mit SFP-Multi-Quellvereinbarung und digitalen Funktionen der Diagnosen SFF-8472 kompatibel.
Spezifikation
Form-Faktor | SFP+ | Max Data Rate | 16Gbps |
Wellenlänge | TX1270/RX1330nm | Max Cable Distance | 20km |
Verbindungsstück | Duplex LC | Medien | SMF |
Übermittler-Art | DFB | Empfänger-Art | PIN |
TX-Energie | -3~+2dBm | Empfänger-Empfindlichkeit | -14dBm |
Löschungs-Verhältnis | 3.5dB | Empfänger-Überlastung | 0.5dBm |
Temperaturspanne | 0 zu 70°C (32 zu 158°F) | Garantie | 3 Jahre |
OEM/ODM | Gestützt |
Eigenschaften
Anwendung
Ansprechpartner: Ophelia Feng
Telefon: +86 15882203619