Produktdetails:
|
Form-Faktor: | 1x9 | Geschwindigkeit: | 155Mbps |
---|---|---|---|
Max Reach: | 40km | Mitte-Wellenlänge: | 1550nm |
Optische Komponenten: | DFB/PIN | Verbindungsstück: | Duplex-Sc, St., FC |
Faser-Modus: | SMF | Stromversorgungsspannung: | 3.3V/5V |
Schlüsselwörter: | optischer Transceiver 1550nm, 1x9 1550nm SMF 1x9 40km | ||
Hervorheben: | optischer Transceiver 1550nm 1x9,Duplex-optischer Transceiver Sc 1x9,PECL-Modul |
Transceiver-Modul 1550nm 40km Duplex-SC/ST/FC LVPECL PECL 155Mbps SMF 1x9
Beschreibung
Die Reihenmonomode--Transceivers GT9-L1503-40x Des GIGAOPTOS sind optisches Modul des Faktors der Form 1x9 mit Duplex-SC-/ST/FCverbindungsstück und funktionieren mit differenzialem PECL-Input und -ertrag. Der Transceiver stützt Datenrate bis zu 155Mbps mit 40km Verbindungslänge über Einmodenfaser (SMF).
Der Übermittlerabschnitt benutzt einen mehrfachen Laser des Quantentopfs 1550nm DFB und ist ein Laser der Klasse 1, der entsprechend internationaler Sicherheitsnorm IEC-60825 konform ist. Der Empfänger, den Abschnitt einen integrierten InGaAs-Detektorvorverstärker (IDP) anbrachte in einen optischen Titel und in einen Begrenzungsnachverstärker IC benutzt. Alle Module sind konformes und bleifreies RoHS.
Spezifikation
Verpacken | 1x9 | Datenrate | 155Mbit/s |
Verbindungsstück | Doppel-Sc, FC, St. | Abstand | 40km |
DOM | Nicht gestützt | Kabel-Art | SMF |
Garantie | 3 Jahre | Temperaturspanne |
Werbung 0 zu 70°C (32 zu 158°F) |
Mittelwellenlänge | 1310nm | Stromversorgungs-Spannung | 3.3V oder 5.0V |
Löttemperatur | <260> | Icc | 250mA |
Ld-Art | DFB | Fotodetektor | PIN |
Optische Spitzenleistung | -10 zu 0dBm | Empfänger-Empfindlichkeit | <-34dbm> |
Löschungs-Verhältnis | >10dB | Empfänger-Sättigung | >-3dBm |
Protokolle | SONET OC-3/HAVW STM-1, IEC-60825 |
Eigenschaften
Anwendung
Einrichtungs-Informationen
Teilnummer | Beschreibung |
GT9-L1503-40C | Modul des Transceiver-1x9, 155Mbps, Sc, Monomode- 1550nm 40km, 3.3V/5V, 0 zu 70°C |
GT9-L1503-40CF | Modul des Transceiver-1x9, 155Mbps, FC, Monomode- 1550nm 40km, 3.3V/5V, 0 zu 70°C |
GT9-L1503-40CT | Modul des Transceiver-1x9, 155Mbps, St., Monomode- 1550nm 40km, 3.3V/5V, 0 zu 70°C |
GT9-L1503-40I | Modul des Transceiver-1x9, 155Mbps, Sc, Monomode- 1550nm 40km, 3.3V/5V, -40 zu 85°C |
GT9-L1503-40IF | Modul des Transceiver-1x9, 155Mbps, FC, Monomode- 1550nm 40km, 3.3V/5V, -40 zu 85°C |
GT9-L1503-40IT | Modul des Transceiver-1x9, 155Mbps, St., Monomode- 1550nm 40km, 3.3V/5V, -40 zu 85°C |
GT9-L1503-40C3 | Modul des Transceiver-1x9, 155Mbps, Sc, Monomode- 1550nm 40km, 3.3V, 0 zu 70°C |
GT9-L1503-40CF3 | Modul des Transceiver-1x9, 155Mbps, FC, Monomode- 1550nm 40km, 3.3V, 0 zu 70°C |
GT9-L1503-40CT3 | Modul des Transceiver-1x9, 155Mbps, St., Monomode- 1550nm 40km, 3.3V, 0 zu 70°C |
GT9-L1503-40I3 | Modul des Transceiver-1x9, 155Mbps, Sc, Monomode- 1550nm 40km, 3.3V, - 40 zu 85°C |
GT9-L1503-40IF3 | Modul des Transceiver-1x9, 155Mbps, FC, Monomode- 1550nm 40km, 3.3V, - 40 zu 85°C |
GT9-L1503-40IT3 | Modul des Transceiver-1x9, 155Mbps, St., Monomode- 1550nm 40km, 3.3V, -40 zu 85°C |
GT9-L1503-40C5 | Modul des Transceiver-1x9, 155Mbps, Sc, Monomode- 1550nm 40km, 5V, 0 zu 70°C |
GT9-L1503-40CF5 | Modul des Transceiver-1x9, 155Mbps, FC, Monomode- 1550nm 40km, 5V, 0 zu 70°C |
GT9-L1503-40CT5 | Modul des Transceiver-1x9, 155Mbps, St., Monomode- 1550nm 40km, 5V, 0 zu 70°C |
GT9-L1503-40I5 | Modul des Transceiver-1x9, 155Mbps, Sc, Monomode- 1550nm 40km, 5V, -40 zu 85°C |
GT9-L1503-40IF5 | Modul des Transceiver-1x9, 155Mbps, FC, Monomode- 1550nm 40km, 5V, -40 zu 85°C |
GT9-L1503-40IT5 | Modul des Transceiver-1x9, 155Mbps, St., Monomode- 1550nm 40km, 5V, -40 zu 85°C |
Ansprechpartner: Ophelia Feng
Telefon: +86 15882203619