Produktdetails:
|
Formularart: | 1x9 | Bitgeschwindigkeit: | 1.25Gb/s |
---|---|---|---|
Max Cable Distance: | 40km | Mitte-Wellenlänge: | 1310nm |
Übermittler-Art: | DFB | Verbindungsstück-Art: | Duplex-Sc, St., FC |
Faserart: | Einspielermodus | Schlüsselwörter: | 1x9 1.25Gbps SMF, optischer Transceiver 1310nm 40km, Duplex-SC/ST/FC |
Hervorheben: | Modul 1.25Gbps PECL,Modul 1x9 PECL,1310nm 40km |
Transceiver-Modul 1310nm 40km Duplex-SC/ST/FC LVPECL/PECL 1.25Gbps 1x9 SMF
Beschreibung
Die Reihenmonomode--Transceivers GT9-L1312-40x Des GIGAOPTOS sind geringe Energie, Hochleistungsmodule für optische Datenaustauschduplexanwendungen wie 1000Base Gigabit Ethernet und Kanal der Faser 1x. Die Module integrieren das Empfangen und übertragender zweiteiliger Stromkreis, wird in einem Fall 1×9 verpackt und angetrieben durch +3.3V oder +5V. Dieser Reihenfaseroptiktransceiver werden aller im industriekompatiblen Paket 1x9 geliefert und funktionieren an der Wellenlänge von 1310nm mit einer maximalen Verbindungslänge von 40km über Monomodefaser. Die Optikfasermodul-Reihen sind mit Klasse 1 FDA-, IEC60825-1 Lasersicherheit und RoHS konform.
Spezifikation
Produkt-Verpacken | 1x9 | Geschwindigkeit | 1250Mbps |
Optikstecker | Duplex-Sc, FC, St. | Max Distance | 40km |
DDM/DOM | Nein | Faser-Modus | SMF |
Garantie | 3 Jahre | Fall-Betriebstemperatur |
Werbung 0 zu 70°C (32 zu 158°F) |
Wellenlänge | 1310nm | Stromversorgungs-Spannung | 3.3V oder 5V |
Löttemperatur | <260> | Stromversorgung gegenwärtig | 300mA |
Laser-Art | DFB | PD-Art | PIN |
Optische Energie TX | -5 zu 0dBm | RX Sens. | <-24dbm> |
ER | >9dB | Überlastung | >-3dBm |
Protokolle | IEEE802.3z, RoHS, Telcordia GR-468-CORE |
Eigenschaften
Anwendung
Einrichtungs-Informationen
Teilnummer | Beschreibung |
GT9-L1312-40C | Modul des Transceiver-1x9, 1.25Gbps, Sc, Monomode- 1310nm 40km, 3.3V/5V, 0 zu 70°C |
GT9-L1312-40CF | Modul des Transceiver-1x9, 1.25Gbps, FC, Monomode- 1310nm 40km, 3.3V/5V, 0 zu 70°C |
GT9-L1312-40CT | Modul des Transceiver-1x9, 1.25Gbps, St., Monomode- 1310nm 40km, 3.3V/5V, 0 zu 70°C |
GT9-L1312-40I | Modul des Transceiver-1x9, 1.25Gbps, Sc, Monomode- 1310nm 40km, 3.3V/5V, -40 zu 85°C |
GT9-L1312-40IF | Modul des Transceiver-1x9, 1.25Gbps, FC, Monomode- 1310nm 40km, 3.3V/5V, -40 zu 85°C |
GT9-L1312-40IT | Modul des Transceiver-1x9, 1.25Gbps, St., Monomode- 1310nm 40km, 3.3V/5V, -40 zu 85°C |
GT9-L1312-40C3 | Modul des Transceiver-1x9, 1.25Gbps, Sc, Monomode- 1310nm 40km, 3.3V, 0 zu 70°C |
GT9-L1312-40CF3 | Modul des Transceiver-1x9, 1.25Gbps, FC, Monomode- 1310nm 40km, 3.3V, 0 zu 70°C |
GT9-L1312-40CT3 | Modul des Transceiver-1x9, 1.25Gbps, St., Monomode- 1310nm 40km, 3.3V, 0 zu 70°C |
GT9-L1312-40I3 | Modul des Transceiver-1x9, 1.25Gbps, Sc, Monomode- 1310nm 40km, 3.3V, - 40 zu 85°C |
GT9-L1312-40IF3 | Modul des Transceiver-1x9, 1.25Gbps, FC, Monomode- 1310nm 40km, 3.3V, - 40 zu 85°C |
GT9-L1312-40IT3 | Modul des Transceiver-1x9, 1.25Gbps, St., Monomode- 1310nm 40km, 3.3V, -40 zu 85°C |
GT9-L1312-40C5 | Modul des Transceiver-1x9, 1.25Gbps, Sc, Monomode- 1310nm 40km, 5V, 0 zu 70°C |
GT9-L1312-40CF5 | Modul des Transceiver-1x9, 1.25Gbps, FC, Monomode- 1310nm 40km, 5V, 0 zu 70°C |
GT9-L1312-40CT5 | Modul des Transceiver-1x9, 1.25Gbps, St., Monomode- 1310nm 40km, 5V, 0 zu 70°C |
GT9-L1312-40I5 | Modul des Transceiver-1x9, 1.25Gbps, Sc, Monomode- 1310nm 40km, 5V, -40 zu 85°C |
GT9-L1312-40IF5 | Modul des Transceiver-1x9, 1.25Gbps, FC, Monomode- 1310nm 40km, 5V, -40 zu 85°C |
GT9-L1312-40IT5 | Modul des Transceiver-1x9, 1.25Gbps, St., Monomode- 1310nm 40km, 5V, -40 zu 85°C |
Ansprechpartner: Ophelia Feng
Telefon: +86 15882203619