Produktdetails:
|
Produkt-Verpacken: | 1x9 | Datentransferrate: | 1.25Gbps |
---|---|---|---|
Kabellänge: | 40km | Mittelwellenlänge: | 1550nm |
Optische Komponenten: | DFB/PIN | Optikstecker: | Duplex-Sc, St., FC |
Faser-Modus: | Monomode- (SMF) | Schlüsselwörter: | 1x9 1.25Gbps 40km, 1550nm optischer Transceiver, Monomode- 1.25G 1x9 |
Hervorheben: | Modul 1x9 PECL,Modul 1550nm PECL,1550nm 40km |
Transceiver-Modul SMF 1550nm 40km Duplex-SC/ST/FC LVPECL/PECL 1.25Gbps 1x9
Beschreibung
Die Reihen GT9-L1512-40x Des GIGAOPTOS sind Hochleistung und optische Transceivermodule der kosteneffektiven Faser für Hochgeschwindigkeitskommunikationsanwendungen wie 1000Base Gigabit Ethernet und Kanal der Faser 1x. Dieser Transceiver 1x9 stützt die maximale Datenrate von 1.25Gb/s für Monomodefaser und funktioniert an einer nominalen Wellenlänge von 1550nm.
Der Übermittlerabschnitt benutzt einen mehrfachen Laser des Quantentopfs DFB und ist ein Laser der Klasse 1, der entsprechend internationaler Sicherheitsnorm IEC-60825 konform ist. Der Empfänger, den Abschnitt einen integrierten InGaAs-Detektorvorverstärker (IDP) anbrachte in einen optischen Titel und in einen Begrenzungsnachverstärker IC benutzt. Eine PECL-Logikschnittstelle vereinfacht Schnittstelle zum externen Schaltkreis.
Spezifikation
Formularart | 1x9 | Datenverbindung | 1250Mb/s |
Verbindungsstück | Duplex-Sc, FC, St. | Abstand (Kilometer) | 40km |
DOM | Nein | Medien | SMF |
Garantie | 3 Jahre | C-Temp. | 0 zu 70°C (32 zu 158°F) |
Mittelwellenlänge | 1550nm | Stromversorgungs-Spannung | 3.3V oder 5V |
Lötende Bedingungen | < 260=""> | Stromversorgung gegenwärtig | 300mA |
Ld-Art | DFB | PD-Art | PIN |
Gestartete Energie | -5 zu 0dBm | RX-Empfindlichkeit | <-24dbm> |
ER | >9dB | RX-Sättigung | <-3dbm> |
Protokolle | IEEE 802.3ah |
Eigenschaften
Anwendung
Einrichtungs-Informationen
Teilnummer | Beschreibung |
GT9-L1512-40C | Modul des Transceiver-1x9, 1.25Gbps, Sc, Monomode- 1550nm 40km, 3.3V/5V, 0 zu 70°C |
GT9-L1512-40CF | Modul des Transceiver-1x9, 1.25Gbps, FC, Monomode- 1550nm 40km, 3.3V/5V, 0 zu 70°C |
GT9-L1512-40CT | Modul des Transceiver-1x9, 1.25Gbps, St., Monomode- 1550nm 40km, 3.3V/5V, 0 zu 70°C |
GT9-L1512-40I | Modul des Transceiver-1x9, 1.25Gbps, Sc, Monomode- 1550nm 40km, 3.3V/5V, -40 zu 85°C |
GT9-L1512-40IF | Modul des Transceiver-1x9, 1.25Gbps, FC, Monomode- 1550nm 40km, 3.3V/5V, -40 zu 85°C |
GT9-L1512-40IT | Modul des Transceiver-1x9, 1.25Gbps, St., Monomode- 1550nm 40km, 3.3V/5V, -40 zu 85°C |
GT9-L1512-40C3 | Modul des Transceiver-1x9, 1.25Gbps, Sc, Monomode- 1550nm 40km, 3.3V, 0 zu 70°C |
GT9-L1512-40CF3 | Modul des Transceiver-1x9, 1.25Gbps, FC, Monomode- 1550nm 40km, 3.3V, 0 zu 70°C |
GT9-L1512-40CT3 | Modul des Transceiver-1x9, 1.25Gbps, St., Monomode- 1550nm 40km, 3.3V, 0 zu 70°C |
GT9-L1512-40I3 | Modul des Transceiver-1x9, 1.25Gbps, Sc, Monomode- 1550nm 40km, 3.3V, - 40 zu 85°C |
GT9-L1512-40IF3 | Modul des Transceiver-1x9, 1.25Gbps, FC, Monomode- 1550nm 40km, 3.3V, - 40 zu 85°C |
GT9-L1512-40IT3 | Modul des Transceiver-1x9, 1.25Gbps, St., Monomode- 1550nm 40km, 3.3V, -40 zu 85°C |
GT9-L1512-40C5 | Modul des Transceiver-1x9, 1.25Gbps, Sc, Monomode- 1550nm 40km, 5V, 0 zu 70°C |
GT9-L1512-40CF5 | Modul des Transceiver-1x9, 1.25Gbps, FC, Monomode- 1550nm 40km, 5V, 0 zu 70°C |
GT9-L1512-40CT5 | Modul des Transceiver-1x9, 1.25Gbps, St., Monomode- 1550nm 40km, 5V, 0 zu 70°C |
GT9-L1512-40I5 | Modul des Transceiver-1x9, 1.25Gbps, Sc, Monomode- 1550nm 40km, 5V, -40 zu 85°C |
GT9-L1512-40IF5 | Modul des Transceiver-1x9, 1.25Gbps, FC, Monomode- 1550nm 40km, 5V, -40 zu 85°C |
GT9-L1512-40IT5 | Modul des Transceiver-1x9, 1.25Gbps, St., Monomode- 1550nm 40km, 5V, -40 zu 85°C |
Ansprechpartner: Ophelia Feng
Telefon: +86 15882203619