Produktdetails:
|
Form-Faktor: | 1x9 | Datenverbindung: | 1.25Gbps |
---|---|---|---|
Reichweite: | 10km | Wellenlänge: | 1310nm |
Übermittler: | FP | Verbindungsstück: | Duplex-Sc, St., FC |
Medien: | Einmodenfaser | Schlüsselwörter: | 1x9 1.25Gbps 1310nm, optischer Transceiver 1x9 10km, Monomode- 1.25G |
Hervorheben: | einzelnes optisches Transceivermodul der Faser 1x9,optischer Transceiver 1.25Gbps 1x9,10km Modul SMF |
Duplex-SC/ST/FC LVPECL PECL Transceiver-Modul 1x9 1.25Gbps SMF 10km 1310nm
Beschreibung
Die Reihentransceivers GT9-L1312-10x Des GIGAOPTOS sind Hochleistungsmodul für Gigabit Ethernet und einzelne Faserkommunikationen Faser Channe, indem sie Übermittler 1310nm verwenden. Diese Reihe optische Transceivers 1×9 stellen einen 10km Getriebeabstand über Einmodenfaser an einer nominalen Wellenlänge von 1310nm zur Verfügung. Das Transceivermodul benutzt einen Übermittlerabschnitt 1310nm FP von Laser und von Fahrerstromkreis, der PECL-Daten in das Lichtsignal umwandelt. Der Empfänger benutzt eine Hochgeschwindigkeitspin-photodiode, die das Lichtsignal in einen elektrischen Strom umwandelt, der in kompatible Daten PECL verstärkt und erneuert wird. Eine PECL-Logikschnittstelle vereinfacht Schnittstelle zum externen Schaltkreis.
Dieser Monomode--Transceiver ist Laser-Produkt der Klasse 1, das entsprechend internationalem Sicherheitsnorm Iec 60825 konform ist.
Spezifikation
Form-Faktor | 1x9 | Bitgeschwindigkeit | 1250Mb/s |
Verbindungsstück | Duplex-Sc, FC, St. | Reichweite | 10km |
DDM | Nein | Medien | Monomode- |
Garantie | 3 Jahre | Handelstemperatur | 0 zu 70°C (32 zu 158°F) |
Wellenlänge | 1310nm | Stromversorgungs-Spannung | 3.3V oder 5V |
Löttemperatur | <260> | Lagertemperatur | -40 zu 85°C |
Übermittler-Art | FP | PD-Art | PIN |
Übermittler-Energie | -9 zu -3dBm | Empfindlichkeit | <-20dbm> |
Löschungs-Verhältnis | >9dB | RX-Überlastung | >-3dBm |
Protokolle | IEEE802.3z, SFF-8472, ITU-T G.957 |
Eigenschaften
Anwendung
Einrichtungs-Informationen
Teilnummer | Beschreibung |
GT9-L1312-10C | Modul des Transceiver-1x9, 1.25Gbps, Sc, Monomode- 1310nm 10km, 3.3V/5V, 0 zu 70°C |
GT9-L1312-10CF | Modul des Transceiver-1x9, 1.25Gbps, FC, Monomode- 1310nm 10km, 3.3V/5V, 0 zu 70°C |
GT9-L1312-10CT | Modul des Transceiver-1x9, 1.25Gbps, St., Monomode- 1310nm 10km, 3.3V/5V, 0 zu 70°C |
GT9-L1312-10I | Modul des Transceiver-1x9, 1.25Gbps, Sc, Monomode- 1310nm 10km, 3.3V/5V, -40 zu 85°C |
GT9-L1312-10IF | Modul des Transceiver-1x9, 1.25Gbps, FC, Monomode- 1310nm 10km, 3.3V/5V, -40 zu 85°C |
GT9-L1312-10IT | Modul des Transceiver-1x9, 1.25Gbps, St., Monomode- 1310nm 10km, 3.3V/5V, -40 zu 85°C |
GT9-L1312-10C3 | Modul des Transceiver-1x9, 1.25Gbps, Sc, Monomode- 1310nm 10km, 3.3V, 0 zu 70°C |
GT9-L1312-10CF3 | Modul des Transceiver-1x9, 1.25Gbps, FC, Monomode- 1310nm 10km, 3.3V, 0 zu 70°C |
GT9-L1312-10CT3 | Modul des Transceiver-1x9, 1.25Gbps, St., Monomode- 1310nm 10km, 3.3V, 0 zu 70°C |
GT9-L1312-10I3 | Modul des Transceiver-1x9, 1.25Gbps, Sc, Monomode- 1310nm 10km, 3.3V, - 40 zu 85°C |
GT9-L1312-10IF3 | Modul des Transceiver-1x9, 1.25Gbps, FC, Monomode- 1310nm 10km, 3.3V, - 40 zu 85°C |
GT9-L1312-10IT3 | Modul des Transceiver-1x9, 1.25Gbps, St., Monomode- 1310nm 10km, 3.3V, -40 zu 85°C |
GT9-L1312-10C5 | Modul des Transceiver-1x9, 1.25Gbps, Sc, Monomode- 1310nm 10km, 5V, 0 zu 70°C |
GT9-L1312-10CF5 | Modul des Transceiver-1x9, 1.25Gbps, FC, Monomode- 1310nm 10km, 5V, 0 zu 70°C |
GT9-L1312-10CT5 | Modul des Transceiver-1x9, 1.25Gbps, St., Monomode- 1310nm 10km, 5V, 0 zu 70°C |
GT9-L1312-10I5 | Modul des Transceiver-1x9, 1.25Gbps, Sc, Monomode- 1310nm 10km, 5V, -40 zu 85°C |
GT9-L1312-10IF5 | Modul des Transceiver-1x9, 1.25Gbps, FC, Monomode- 1310nm 10km, 5V, -40 zu 85°C |
GT9-L1312-10IT5 | Modul des Transceiver-1x9, 1.25Gbps, St., Monomode- 1310nm 10km, 5V, -40 zu 85°C |
Ansprechpartner: Ophelia Feng
Telefon: +86 15882203619