Produktdetails:
|
Produkt-Name: | Modul GPON OLT SFP | Art: | Klasse C+++ 7dBm |
---|---|---|---|
Datenrate (Gb/s): | TX2.488Gb/s/RX1.244Gb/s | Wellenlänge (TX/RX): | 1490nm/1310nm |
Getriebe: | 20km | Verbindungsstück: | SC UPC |
DDM: | JA | Schlüsselwörter: | Transceiver-Modul +7dBm-Klassen-C+++ GPON OLT SFP |
Hervorheben: | 1490nm GPON OLT SFP,Klasse C+++ GPON OLT SFP,Module des Transceiver-1310nm |
Transceiver-Module GPON OLT SFP Klassen-C+++ 7dBm
Beschreibung
Das GTS-SGT21-20DCE Des GIGAOPTOS ist ein Hochleistungstransceivermodul für einzelne Faserkommunikationen unter Verwendung eines Übermittlers des Ununterbrochenmodus 1490nm und eines Empfängers des Explosionmodus 1310nm. Es ist entworfen, um Bedingungen Klasse C++ IFU G.984.2 für optische Linie Anwendungen des Anschlusses (OLT) zu erfüllen.
Der Übermittler 1490nm DFB LD hat den automatischen Funktions- und Temperaturausgleichsschaltkreis der Sendeleistung (APC), zum des stabilen optischen Macht- und Löschungsverhältnisses über allem Betriebstemperaturbereich sicherzustellen. Der Übermittler trifft Augensicherheit der Klasse 1 pro IEC60825- und CDRH-Standards.
Der Empfänger hat einen hermetisch verpackten APD-TIA (Transwiderstandverstärker) Vorverstärker und einen Begrenzungsverstärker mit kompatiblen Differenzausgängen LVPECL. Er kennzeichnet ein gesprengtes Paket ermittelt Ertrag (Sd), der kompatibles LVTTL ist. Der Sd-Ertrag kommt hoch, nachdem er das gesprengte Paket empfangen hat.
Das Modul liefert digitale Diagnoseinformationen seiner Betriebsbedingungen und Status, einschließlich Sendeleistung, gegenwärtige Laser-Neigung, Modultemperatur und Versorgungsspannung. Kalibrierung und Warnung/warnende Schwellendaten werden im internen Speicher (EEPROM) geschrieben und gespeichert.
Dieses SFP-Transceivermodul hat Stichprobenprüfung unter den meisten berühmten Marken von Routern, Schalter, Server durchgeführt.
Der heiße austauschbare Transceiver GPON SFP ist für Gigabit-passiv-optische des Netzes des Internetanbieter-(ISP) Nachrichtenverbindungen (GPON), andere Lichtleitstrecken ideal.
Spezifikation
Produkt-Name | Transceiver GPON OLT SFP | Art | Klasse C++ |
Formularart | SFP | Stromversorgungs-Spannung | +3.3V |
Verbindungsstück-Art | Sc-Simplexbetrieb | Max Distance | 20km |
Diagnosemanagement (DDM) | Gestützt | Medien-Art | Einmodenfaser |
Garantie | 3-jährig | Betriebstemperatur | -5~70°C/-40~85°C |
Datenrate (TX) | 2.488Gbps | Datenrate (RX) | 1.244Gbps |
Wellenlänge (TX) | 1490nm | Wellenlänge (RX) | 1310nm |
Verlustleistung | <1> | Totalgegenwärtige (maximal) | 500mA |
Ld-Art | DFB | PD-Art | APD |
TX-Spitzenleistung (dBm) | +6.0~+10.0dBm | Empfindlichkeit | < -32=""> |
Löschungs-Verhältnis | >8.2dB | Empfänger-Sättigung | >-15dBm |
Protokolle | SFF-8472, ITUT-984.2 |
Eigenschaften
Anwendung
Standards
Optischer Sender Eigenschaften | ||||||
Parameter | Symbol | Minute | Typisch | Maximal | Einheit | Anmerkungen |
Gestartete Energie (avg.) | SCHELLFISCH | +6 | +7 | +10 | dBm | |
Funktionierender Wellenlängenbereich | λC | 1480 | 1500 | Nanometer | ||
Spektralbreite (- 20dB) | ∆λ | 1 | Nanometer | |||
Seitenmodus-Unterdrückungs-Verhältnis | SMSR | 30 | ||||
Löschungs-Verhältnis | ER | 8,2 | DB | PRBS 223 - 1+72CID @2.488GBIT/S | ||
Übermittler-und Streuungs-Strafe | TDP | 1 | DB | Übertragen Sie auf 20km SMF | ||
Optische Spitzenleistung nach TX-Sperrung | PDIS | -39 | dBm | |||
Ertrag-Augen-Diagramm | Konform mit ITU-T G.984.2 | |||||
Übermittler-Reflexionsvermögen | -10 | DB | ||||
Optischer Empfänger-Eigenschaften | ||||||
Parameter | Symbol | Minute | Typisch | Maximal | Einheit | Anmerkungen |
Wellenlängenbereich | λC | 1260 | 1360 | Nanometer | ||
Empfänger-Empfindlichkeit | Sensor | -32 | dBm | Note1 | ||
Optische Leistungsaufnahme-Überlastung | SAT | -15 | dBm | Note1 | ||
Dynamikwerte | 15 | DB | Abbildung 1 | |||
Empfänger-Reflexionsvermögen | -15 | DB |
Mechanisches Maß
Maße sind in den Millimeter. Alle Maße sind ±0.2mm wenn nicht anders angegeben. (Einheit: Millimeter)
Einrichtungsinformationen - Gigaoptos Reihe GPON OLT SFP (DFB+APD Sc-Simplexbetrieb):
P/N | Beschreibung | Klasse | Tx-/Rxart | Tx-Energie | Rx-Empfindlichkeit | Temperatur |
GTS-SGT21-20DCB | GPON OLT SFP | B+ | DFB/APD | +1.5~+5.0dBm | < -28=""> | COM |
GTS-SGT21-20DIB | GPON OLT SFP | B+ | DFB/APD | +1.5~+5.0dBm | < -28=""> | Ind. |
GTS-SGT21-20DCC | GPON OLT SFP | C+ | DFB/APD | +3.0~+7.0dBm | < -30=""> | COM |
GTS-SGT21-20DIC | GPON OLT SFP | C+ | DFB/APD | +3.0~+7.0dBm | < -30=""> | Ind. |
GTS-SGT21-20DCD | GPON OLT SFP | C++ | DFB/APD | +4.5~+10.0dBm | < -31=""> | COM |
GTS-SGT21-20DID | GPON OLT SFP | C++ | DFB/APD | +4.5~+10.0dBm | < -31=""> | Ind. |
GTS-SGT21-20DCE | GPON OLT SFP | C+++/D | DFB/APD | +6.0~+10.0dBm | < -32=""> | COM |
GTS-SGT21-20DIE | GPON OLT SFP | C+++/D | DFB/APD | +6.0~+10.0dBm | < -32=""> | Ind. |
Anmerkung | OEM/ODM stützte sich, fühlt bitte sich frei, mit uns in Verbindung zu treten! |
Ansprechpartner: Ophelia Feng
Telefon: +86 15882203619