Produktdetails:
|
Produkt-Name: | Transceiver-Modul GPON ONU/ONT | Formularart: | Klasse B+ SFF 2x10 |
---|---|---|---|
Bitgeschwindigkeit: | TX-1.244G/RX-2.488G | Wellenlänge: | TX1310nm/RX1490nm |
Kabellänge: | 20km | Verbindungsstück: | SC-/UPCzopf |
DDMI: | JA | Schlüsselwörter: | Verbindungsstück Zopf Transceivers SC/UPC GPON ONU/ONT des Klassen-B+ SFF 2x10 |
Hervorheben: | GPON ONU ONTARIO,GPON-Klasse B+,Transceiver Sc UPC |
Klasse B+ GPON ONU/ONT
Gesprengtes TX 1310nm 1.244G/RX 1490nm 2.488G
SC-/UPCzopf Verbindungsstück
RoHS-Befolgung
Beschreibung
Dieses GTF-UGU12-20DC Klasse B+ GPON ONU/ONT SFF 2x10 Zopf-Transceivermodul Sc UPC ist für Gigabit-fähiges passives optisches Getriebe des Netzes (GPON) bestimmt. Es kann die Anwendung der Klasse B+ ODN voll Unterstützung, die durch den ITU-T G.984.2 Standard und das ITU-T G.984.2 Amendent-2006 spezifiziert wird.
Der Transceiver GPON ONU/ONT SFP wird vom kleinen Formfaktor 2x10 mit Zopfbehälter Sc UPC verpackt.
Der Übermittlerabschnitt benutzt einen 1310nm DFB Laser und ein integrierter Schwerpunktshandbuchlaser-Fahrer, der entworfen ist, um sehr kleine Explosion durchzuführen, aktivieren Verzögerungszeit. Der Laser-Fahrer schließt auch digitalen APC- und Temperaturausgleichsstromkreis ein, die für das Halten des optischen Energie- und Löschungsverhältnisses der Produkteinführung benutzt werden, das über Temperatur konstant ist und das Altern.
Der Empfängerabschnitt benutzt eine integrierte Fotodiode und Vorverstärker 1490nm APD, die zusammen angebracht werden. Er hat die Funktion, die Empfänger Signal-ermittelten Status anzeigt (aktives Hoch). Ein integrierter Verdrahtungshandbuch-Koppler kann des Input 1490nm und Licht des Ertrages trennen Licht 1310nm.
Digital-Diagnostikfunktionen sind- verfügbar, wie in SFF-8472 spezifiziert.
Der optische Transceiver enthält ein EEPROM. Er bietet Zugang zu hoch entwickelten Identifizierungsinformationen, die des die Fähigkeiten Transceivers, die Standardschnittstellen, den Hersteller und andere Informationen beschreibt.
Spezifikation
Produkt | Modul GPON ONU/ONT | Grad | Klasse B+ |
Formularart | SFF 2x10 | Energie-Spannung | +3.3V |
Verbindungsstück | Zopf Sc UPC | Max Reach | 20km |
DDMI | Ja | Faser-Art | Einmodenfaser |
Garantie-Zeit | 3 Jahre | Betriebstemperatur | Standard-0~70°C/Industrial -40~85°C |
Geschwindigkeit (TX) | 1.244Gbps | Geschwindigkeit (RX) | 2.488Gbps |
Mittelwellenlänge (TX) | 1310nm | Mittelwellenlänge (RX) | 1490nm |
Verlustleistung | <1> | Gesamtstrom | 300mA |
Übermittler | DFB | Empfänger | APD |
TX-Energie (dBm) | +0.5~+5.0dBm | RX-Empfindlichkeit | < -28=""> |
Löschungs-Verhältnis | >10dB | Sättigungs-Energie | >-8dBm |
Protokolle | SFF 8472, RoHS, ITU-T G.984.2 |
Einrichtungs-Informationen
Teilnummer | Spezifikationen | ||||
Paket | TX-Einpunktbetrieb | Temperatur | Reichweite | DDM | |
(°C) | (Kilometer) | ||||
GTF-UGU12-20DCL | SFF 2x10 | Niedriger Stand ermöglichen TX | -5~70 | 20 | Y |
GTF-UGU12-20DCH | SFF 2x10 | Hohe Stufe ermöglichen TX | -5~70 | 20 | Y |
GTF-UGU12-20DIL | SFF 2x10 | Niedriger Stand ermöglichen TX | -40~85 | 20 | Y |
GTF-UGU12-20DIH | SFF 2x10 | Hohe Stufe ermöglichen TX | -40~85 | 20 | Y |
Eigenschaften
Anwendung
Standards
Paket-Entwurf
Für mehr Transceivers GPON ONU SFP beziehen Sie bitte sich die auf folgende Form
Transceiver-Reihe GPON ONU (Daten RateTX-1.244G/RX-2.488G, Wellenlänge: TX1310nm/RX1490nm, Klasse B+, DFB+APD)
P/N | Form-Faktor | Tx-Energie | Rx-Empfindlichkeit | Schnittstelle | Temperatur |
GTF-SGU12-20DC | SFF 2x10 | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | COM. |
GTF-SGU12-20DI | SFF 2x10 | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | Ind. |
GTF-UGU12-20DC | SFF 2x10 | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC-/UPCzopf | COM. |
GTF-UGU12-20DI | SFF 2x10 | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC-/UPCzopf | Ind. |
GTF-AGU12-20DC | SFF 2x10 | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC-/APCzopf | COM. |
GTF-AGU12-20DI | SFF 2x10 | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC-/APCzopf | Ind. |
GTS-SGU12-20DC | SFP | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | COM. |
GTS-SGU12-20DI | SFP | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | Ind. |
GTS-PGU12-20DC | SFP | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/APC | COM. |
GTS-PGU12-20DI | SFP | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/APC | Ind. |
GTS-BGU12-20DC | SFP | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | LC/APC | COM. |
GTS-BGU12-20DI | SFP | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | LC/APC | Ind. |
Ansprechpartner: Ophelia Feng
Telefon: +86 15882203619