|
Produktdetails:
|
Einzelteil-Name: | Transceiver GPON ONU | Formularart: | SFF 2x10 |
---|---|---|---|
Kategorie: | Klasse B+ | Bitgeschwindigkeit: | TX-1.244G/RX-2.488G |
Wellenlänge (TX/RX): | 1310nm/1490nm | Kabelabstand: | 20km |
Verbindungsstück: | SC-/APCzopf | DDM/DOM: | Gestützt |
Schlüsselwörter: | Zopf Transceivers SC/APC GPON ONU B+ SFF 2x10 | ||
Hervorheben: | GPON-Zopf Sc-Modul,Zopf 2x10 Sc-Modul,Modul Sc APC |
Klasse B+ GPON ONU
Gesprengtes TX 1310nm 1.244G/RX 1490nm 2.488G
SC-/APCzopf Verbindungsstück
RoHS-Befolgung
Beschreibung
Gigaoptos GTF-AGU12-20DC Zopftransceivermodul Klassen-B+ GPON ONU SFF 2x10 SCAPC ist für Anwendungen der niedrigen Kosten P2MP FTTx bestimmt. Es kann die Anwendung der Klasse B+ ODN voll Unterstützung, die durch den ITU-T G.984.2 Standard und das ITU-T G.984.2 Amendent-2006 spezifiziert wird.
Der Transceiver GPON ONU wird vom kleinen Formfaktor 2x10 mit Zopfverbindungsstück Sc APC verpackt.
Das Modul besteht einem 1310nm ungekühlten DFB Laser, einem InGaAs-Vorverstärker und aus einem Verdrahtungshandbuch-Filter in einer hoch-integrierten optischen Unterbaugruppe. Es überträgt 1.244Gbps an 1310nm in Einpunktbetrieb und empfängt 2.488Gbps an 1490nm im ununterbrochenen Modus.
Das Modul liefert digitale Diagnoseinformationen seiner Betriebsbedingungen und Status, einschließlich Sendeleistung, gegenwärtige Laser-Neigung, Modultemperatur und Versorgungsspannung. Kalibrierung und Warnung/warnende Schwellendaten werden im internen Speicher (EEPROM) geschrieben und gespeichert.
Jedes Transceivermodul GPON SFP hat Stichprobenprüfung unter den meisten berühmten Marken von Routern, Schalter, Server durchgeführt.
Spezifikation
Produkt-Art | Modul GPON ONU | Kategorie | Klasse B+ |
Paket/Technologie | SFF 2x10 | Energie-Spannung | +3.3V |
Verbindungsstück | Zopf Sc APC | Max Cable Distance | 20km |
DOM/DDM | errichtet in der Nichterfüllung | Medien-Art | G.652 SMF |
Garantie-Zeit | 3 Jahre | Betriebstemperatur | Handels-/Industrial |
Bitgeschwindigkeit (TX) | 1.244Gbps | Bitgeschwindigkeit (RX) | 2.488Gbps |
Wellenlänge (TX) | 1310nm | Wellenlänge (RX) | 1490nm |
Leistungsaufnahme | <1> | Gesamtangebot gegenwärtig | 300mA |
Ld-Art | DFB | PD-Art | APD |
TX-Energie | +0.5~+5.0dBm | Rx-Empfindlichkeit | < -28=""> |
Löschungs-Verhältnis | >10dB | Überlastung | >-8dBm |
Protokolle | SFF 8472, RoHS, ITU-T G.984.2 |
Einrichtungs-Informationen
Teilnummer | Spezifikationen | ||||
Paket | TX-Einpunktbetrieb | Temperatur | Reichweite | DDM | |
(°C) | (Kilometer) | ||||
GTF-AGU12-20DCL | SFF 2x10 | Niedriger Stand ermöglichen TX | -5~70 | 20 | Y |
GTF-AGU12-20DCH | SFF 2x10 | Hohe Stufe ermöglichen TX | -5~70 | 20 | Y |
GTF-AGU12-20DIL | SFF 2x10 | Niedriger Stand ermöglichen TX | -40~85 | 20 | Y |
GTF-AGU12-20DIH | SFF 2x10 | Hohe Stufe ermöglichen TX | -40~85 | 20 | Y |
Eigenschaften
Anwendung
Standards
Paket-Entwurf
Für mehr Transceivers GPON ONU SFP beziehen Sie bitte sich die auf folgende Form
Transceiver-Reihe GPON ONU (Datenrate TX-1.244G/RX-2.488G, Wellenlänge: TX1310nm/RX1490nm, Klasse B+, DFB+APD)
P/N | Form-Faktor | Datenrate (Gb/s) | Wellenlänge (Nanometer) | Tx-Energie | Rx-Empfindlichkeit | Schnittstelle | Temperatur |
GTF-SGU12-20DC | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | COM. |
GTF-SGU12-20DI | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | Ind. |
GTF-UGU12-20DC | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC-/UPCzopf | COM. |
GTF-UGU12-20DI | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC-/UPCzopf | Ind. |
GTF-AGU12-20DC | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC-/APCzopf | COM. |
GTF-AGU12-20DI | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC-/APCzopf | Ind. |
GTS-SGU12-20DC | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | COM. |
GTS-SGU12-20DI | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | Ind. |
GTS-PGU12-20DC | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/APC | COM. |
GTS-PGU12-20DI | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/APC | Ind. |
GTS-BGU12-20DC | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | LC/APC | COM. |
GTS-BGU12-20DI | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | LC/APC | Ind. |
Ansprechpartner: Ophelia Feng
Telefon: +86 15882203619