Produktdetails:
|
Einzelteil-Name: | Transceiver GPON ONU | Formularart: | SFP |
---|---|---|---|
Kategorie: | Klasse B+ | Bandbreite: | 1.244G_TX/2.488G_RX |
Wellenlänge (TX/RX): | 1310nm/1490nm | Getriebe: | 20km |
Schnittstellen-Art: | Behälter Sc APC | DDM/DOM: | Gestützt |
Garantie: | 3-jährig | Schlüsselwörter: | Behälter der Klassen-B+ GPON ONU SFP des Transceiver-SC/APC |
Hervorheben: | Generischer Transceiver GPON SFP,Transceiver SMF GPON SFP,Transceiver Sc APC GPON SFP |
Transceiver Sc APC der Klassen-B+ GPON ONU SFP Behälter
1.244Gb/s gegen den Strom und 2.488Gbps stromabwärts
RoHS-6 konform
Beschreibung
Gigaoptos Hochleistung GPON ONU Transceivermodul GTS-PGU12-20DC Klasse B+ SFP ist für Anwendungen P2MP FTTx bestimmt. Es kann die Anwendung der Klasse B+ ODN voll Unterstützung, die durch den ITU-T G.984.2 Standard und das ITU-T G.984.2 Amendent-2006 spezifiziert wird.
Es wird im SFP-Paket mit einem einzelnen SC-/APCbehälterverbindungsstück geliefert.
Das Modul besteht einem 1310nm ungekühlten DFB Laser, einem InGaAs-Vorverstärker und aus einem Verdrahtungshandbuch-Filter in einer hoch-integrierten optischen Unterbaugruppe. Es überträgt 1.244Gbps an 1310nm in Einpunktbetrieb und empfängt 2.488Gbps an 1490nm im ununterbrochenen Modus.
Digital-Diagnosefunktionen sind verfügbar, wie in SFF-8472 spezifiziert.
Spezifikation
Produkt-Name | Transceiver GPON ONU | Kategorie | Klasse B+ |
Verpackungstechnik | SFP | Energie-Spannung | +3.3V |
Schnittstelle/Polnisches | Simplex-Sc APC | Faser-Abstand | 20km |
Digital-Diagnose | Unterstützung | Medien | G.652 SMF |
Garantie | 36-monatig | Betriebstemperatur | COM. /Ind. |
Daten Rate Upstream | 1.244Gbps | Daten Rate Downstream | 2.488Gbps |
Mittelwellenlänge (TX) | 1310nm | Mittelwellenlänge (RX) | 1490nm |
Verlustleistung | <1> | Gesamtangebot gegenwärtig | 300mA |
Ld-Art | DFB Laser | PD-Art | APD |
TX-Spitzenleistung | +0.5~+5.0dBm | RX-Empfindlichkeit | < -28=""> |
Löschungs-Verhältnis | >9dB | Überlastung | >-8dBm |
Protokolle | MSA konform |
Einrichtungs-Informationen
Fach. Nein | Spezifikationen - Transceiver GPON ONU SMF SC/APC | |||||
Paket | TX-Einpunktbetrieb | LOS/SD | Temperatur | Klasse | DDM | |
GTS-PGU12-20DC | SFP | Niedriger Stand ermöglichen TX | RX_SD | -5~70 | B+ | Y |
GTS-PGU12-20DI | SFP | Niedriger Stand ermöglichen TX | RX_SD | -40~85 | B+ | Y |
GTS-PGU12-20DCH | SFP | Hohe Stufe ermöglichen TX | RX_SD | -5~70 | B+ | Y |
GTS-PGU12-20DIH | SFP | Hohe Stufe ermöglichen TX | RX_SD | -40~85 | B+ | Y |
GTS-PGU12-20DCM | SFP | Niedriger Stand ermöglichen TX | RX_LOS | -5~70 | B+ | Y |
GTS-PGU12-20DIM | SFP | Niedriger Stand ermöglichen TX | RX_LOS | -40~85 | B+ | Y |
GTS-PGU12-20DCN | SFP | Hohe Stufe ermöglichen TX | RX_LOS | -5~70 | B+ | Y |
GTS-PGU12-20DIN | SFP | Hohe Stufe ermöglichen TX | RX_LOS | -40~85 | B+ | Y |
Eigenschaften
Anwendung
Standards
Paket-Entwurf
Maße sind in den Millimeter. Alle Maße sind ±0.1mm wenn nicht anders angegeben. (Einheit: Millimeter)
Für mehr Transceivers GPON ONU SFP beziehen Sie bitte sich die auf folgende Form
Transceiver-Reihe GPON ONU (Daten RateTX-1.244G/RX-2.488G, Wellenlänge: TX1310nm/RX1490nm, Klasse B+, DFB+APD)
P/N | Form-Faktor | Gebissene Geschwindigkeit (Gb/s) | Wellenlänge (Nanometer) | Tx-Energie | Rx-Empfindlichkeit | Schnittstelle | Temperatur |
GTF-SGU12-20DC | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | COM. |
GTF-SGU12-20DI | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | Ind. |
GTF-UGU12-20DC | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC-/UPCzopf | COM. |
GTF-UGU12-20DI | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC-/UPCzopf | Ind. |
GTF-AGU12-20DC | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC-/APCzopf | COM. |
GTF-AGU12-20DI | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC-/APCzopf | Ind. |
GTS-SGU12-20DC | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | COM. |
GTS-SGU12-20DI | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | Ind. |
GTS-PGU12-20DC | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/APC | COM. |
GTS-PGU12-20DI | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/APC | Ind. |
GTS-BGU12-20DC | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | LC/APC | COM. |
GTS-BGU12-20DI | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | LC/APC | Ind. |
Ansprechpartner: Ophelia Feng
Telefon: +86 15882203619