Produktdetails:
|
Produkt-Kategorie: | PON-Transceiver | Art: | XG-PON ONU |
---|---|---|---|
Protokoll: | XG-PON | Verpacken/Klasse: | SFP+/N1 |
Datenrate: | Tx2.488G /Rx 9.953G | Wellenlänge (TX/RX): | 1270nm/1577nm |
LD/PD: | DFB+APD | Verbindungsstück-Art: | SC UPC |
Schlüsselwörter: | Transceiver-Modul XGPON ONU N1 SFP+ | ||
Hervorheben: | Transceiver-Modul XGPON ONU,Modul des Transceiver-N1,Transceiver-Modul Sc UPC |
Transceiver-Modul XGPON ONU SFP+
Konform mit ITU-TG.987.2 XGPON N1 Klasse
Einzelne Faser bidirektionaler Transceiver
2.48832Gb/s gegen den Strom und 9.95328Gb/s stromabwärts
RoHS, CER, FCC, REICHWEITE
Beschreibung
Diese Transceiver-Modulteilnummer GTS-SGU2A-20DC der Hochleistung XGPON ONU N1 SFP+ optische ist für Verbindung bis 20km des Getriebes XG-PON1 bestimmt. Das Modul enthält Explosionmodusübermittler 2.488Gbps 1270nm und Ununterbrochenmodusempfänger 9.953Gbps 1577nm. Ein integrierter Verdrahtungshandbuch-Koppler kann des Input 1270nm und Licht des Ertrages trennen Licht 1577nm.
Die optische Schnittstelle ist SC-/UPCbehälter. Sie nimmt SFP+-Paket an. Stromversorgung ist einzelne Spannung +3,3.
Es ist mit Standards SFP+ MSA, SFF-8432, SFF-8472 und RoHS völlig konform
Spezifikation
Marke | Generisch | Form-Faktor | SFP+ |
Art | XGPON ONU N1 | Datenrate | 2.488Gb/9.953Gb |
Abstand | 20km | Verbindungsstück | Sc-Simplexbetrieb |
Produkt-Kategorie | PON-Transceiver | Diagnosen | Gestützt |
Garantie | 3 Jahre | Betriebstemperatur | COM. /Ind. |
Datenrate TX | 2.488Gbps | Datenrate RX | 9.953Gbps |
Wellenlänge (TX) | 1270nm | Wellenlänge (RX) | 1577nm |
Verlustleistung | <1> | Gesamtangebot gegenwärtig | <450ma> |
Übermittler-Art | DFB | Empfänger-Art | APD |
Durchschnittliche Energie TX | 2~7dBm | Empfänger-Empfindlichkeit | < -28=""> |
Löschungs-Verhältnis | >8.2dB | Überlastung | >-8dBm |
Protokolle | XG-PON |
Einrichtungs-Informationen
Fach. Nein | Spezifikationen | |||||
Paket | Datenrate | P_DOWN | LOS/SD | Temp. | Reichweite | |
(Gbps) | (Pin 9) | (Pin 8) | (°C) | (Kilometer) | ||
GTS-SGU2A-20DCJ | SFP+ | Tx 2,488/Rx 9,953 | Mit | Sd | -5~70 | 20 |
GTS-SGU2A-20DCK | SFP+ | Tx 2,488/Rx 9,953 | Ohne | Sd | -5~70 | 20 |
GTS-SGU2A-20DIJ | SFP+ | Tx 2,488/Rx 9,953 | Mit | Sd | -40~85 | 20 |
GTS-SGU2A-20DIK | SFP+ | Tx 2,488/Rx 9,953 | Ohne | Sd | -40~85 | 20 |
GTS-SGU2A-20DCM | SFP+ | Tx 2,488/Rx 9,953 | Mit | LOS | -5~70 | 20 |
GTS-SGU2A-20DCN | SFP+ | Tx 2,488/Rx 9,953 | Ohne | LOS | -5~70 | 20 |
GTS-SGU2A-20DIM | SFP+ | Tx 2,488/Rx 9,953 | Mit | LOS | -40~85 | 20 |
GTS-SGU2A-20DIN | SFP+ | Tx 2,488/Rx 9,953 | Ohne | LOS | -40~85 | 20 |
Eigenschaften
Anwendung
Standards
Paket-Entwurf
Maße sind in den Millimeter. Alle Maße sind ±0.1mm wenn nicht anders angegeben. (Einheit: Millimeter)
Ansprechpartner: Ophelia Feng
Telefon: +86 15882203619