Produktdetails:
|
Produkt-Name: | Transceiver XGPON OLT SFP+ | Art: | XG-PON OLT |
---|---|---|---|
ODN: | Klasse N1 | Datenrate: | TX9.953Gbps/RX2.488Gbps |
Wellenlänge: | 1577nm_Tx/1270nm_Rx | Verbindungsstück: | Sc |
Komponenten: | EML+APD | DDM: | Gestützt |
Schlüsselwörter: | Transceiver XGPON OLT N1 SFP+ | ||
Hervorheben: | Transceiver UPC GPON SFP,Transceiver 1270nm GPON SFP,Modul SMF SFP+ |
XG-PON OLT SFP+ Transceiver
Konform mit ITU-T G.987.2, Klasse N1
Einzelne Faser bidirektionaler Transceiver
9.953Gb/s stromabwärts und 2.488Gb/s gegen den Strom
RoHS, CER, FCC, REICHWEITE
Beschreibung
Gigaoptos GTS-SGTA2-20DCB_XGPON OLT N1 SFP+ SCUPC Transceiver-Modul ist für die optische Linie Anschluss (OLT) von XGPON-Anwendungen bis 20km mit 9.953Gbps in abwärts gerichtetem und 2.488Gbps in aufwärts gerichtetem bestimmt.
Der Übermittlerabschnitt setzt einen EML 1577nm Laser ein und ist ein Laser der Klasse 1, der entsprechend internationaler Sicherheitsnorm IEC-60825-1 konform ist. Der Empfänger, den Abschnitt einen integrierten Vorverstärker des Detektors 1270nm (IDP) anbrachte in einen optischen Titel und in einen Begrenzungsnachverstärker IC einsetzt.
Die optische Schnittstelle ist SC-/UPCbehälter. Sie nimmt SFP+-Paket an. Stromversorgung ist einzelne Spannung +3,3.
Es ist mit SFP+ MSA, SFF-8432, SFF-8472, ITU-T G.987.2 und RoHS-Standards völlig konform.
Spezifikation
Produkt-Name | XG-PON OLT SFP | Form-Faktor | SFP+ |
Art | XG-PON OLT | ODN | Klasse N1 |
Faser-Verbindungs-Abstand | 20km | Verbindungsstück-Art | Simplexbetrieb - Sc |
Produkt-Kategorie | PON SFP | DDM | Gestützt |
Kompatibilität | Generisch | Umwelt | Funktionieren: -5°C zu 70°C |
Garantie-Zeit | 3 Jahre | Lagerung: - 40~85°C | |
TX-Datenrate | 9.953Gb/s | RX-Datenrate | 2.488Gb/s |
Wellenlänge (TX) | 1577nm | Wellenlänge (RX) | 1270nm |
Leistungsaufnahme | <1> | Gesamtangebot gegenwärtig | <550ma> |
TX-Komponente | DFB EML | RX-Komponente | APD |
TX-Spitzenleistung (dBm) | 2~6dBm | Rx-Empfindlichkeit | < -27=""> |
Löschungs-Verhältnis | >8.2dB | Überlastung | >-7.0dBm |
Protokolle | ITU-T G.987.2, SFF-8472 |
Eigenschaften:
Anwendung
Standard
Einrichtungs-Informationen unserer Transceivers XGPON OLT:
P/N | Beschreibung | Form-Faktor | Datenrate (Gb/s) | Wellenlänge (Nanometer) | Klasse | Tx-/Rxart | Tx-Energie | Rx-Empfindlichkeit | Schnittstelle | Temperatur |
GTS-SGTA2-20DCB | XG-PON OLT Transceiver | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5°C zu 70°C |
GTS-SGTA2-20DCC | XG-PON OLT Transceiver | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5°C zu 70°C |
GTX-SGTA2-20DCB | XG-PON OLT Transceiver | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5°C zu 70°C |
GTX-SGTA2-20DCC | XG-PON OLT Transceiver | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5°C zu 70°C |
Ansprechpartner: Ophelia Feng
Telefon: +86 15882203619