Produktdetails:
|
Einzelteil-Name: | XG-PON OLT SFP+ Transceiver | Art: | XG-PON OLT |
---|---|---|---|
Standards: | N2a-Klasse | Geschwindigkeit (stromabwärts/aufwärts gerichtet): | 9.953Gbps/2.488Gbps |
Wellenlänge: | TX1577nm/RX1270nm | Verbindungsstück: | SC UPC |
Komponenten: | EML DFB+APD | DDM: | Gestützt |
Schlüsselwörter: | Transceiver XGPON OLT N2a SFP+ | ||
Hervorheben: | Transceiver-Modul 1270nm SFP+,Transceiver-Modul 1577nm SFP+,XG PON OLT |
Transceiver XGPON OLT SFP+
Konform mit ITU-T G.987.2, Klasse N2a
Einzelner Faserverdrahtungshandbuch-Transceiver
9.953Gb/s stromabwärts und 2.488Gb/s gegen den Strom
RoHS, CER, FCC, REICHWEITE
Beschreibung
Gigaoptos GTS-SGTA2-20DCC XGPON OLT N2a SFP+ SCUPC wird optisches Modul Transceiver-SFP+ für die optische Linie Anschluss (OLT) von XGPON mit 9.953Gbps in abwärts gerichtetem und 2.488Gbps in aufwärts gerichtetem bestimmt, indem man Ununterbrochenmodusübermittler 1577 und Empfänger des Explosionmodus 1270nm verwendet.
Der Übermittlerabschnitt benutzt einen EML 1577nm Laser und ist ein Laser der Klasse 1, der entsprechend internationaler Sicherheitsnorm IEC-60825-1 konform ist. Der Empfänger, den Abschnitt einen integrierten Vorverstärker des Detektors 1270nm (IDP) anbrachte in einen optischen Titel und in einen Begrenzungsnachverstärker IC benutzt.
Das Modul konnte DDM-Funktion einführen. Es könnte an den Kennbegriffslagen in den optischen Netzen verwendet werden.
Spezifikation
Einzelteil-Name | XGPON OLT SFP | Form-Faktor | SFP+ |
Art | XGPON OLT | ODN-Klasse | N2a |
Abstand | 20km | Verbindungsstück | SC-/UPCsimplexbetrieb |
Produkt-Kategorie | PON SFP | Digital-Diagnose | Ja |
Kompatibilität | Generisch | Umwelt | Funktionieren: -5°C zu 70°C |
Garantie-Zeit | 3-jährig | Lagerung: - 40~85°C | |
Bitgeschwindigkeit TX | 9.953Gbps | Bitgeschwindigkeit RX | 2.488Gbps |
Wellenlänge (TX) | 1577nm | Wellenlänge (RX) | 1270nm |
Leistungsaufnahme | <1> | Gesamtangebot gegenwärtig | <550ma> |
Übermittler-Art | DFB EML Laser | Empfänger-Art | APD |
TX-Energie (dBm) | 4~8dBm | Rx-Empfindlichkeit | < -29=""> |
Löschungs-Verhältnis | >8.2dB | Überlastung | >-9.0dBm |
Protokolle | ITU-T G.987.2, SFF-8472 |
Eigenschaften:
Anwendungen
Standards
Einrichtungs-Informationen unserer Transceivers XGPON OLT:
P/N | Beschreibung | Form-Faktor | Bitgeschwindigkeit (Gb/s) | Wellenlänge (Nanometer) | Klasse | Tx-/Rxart | Tx-Energie | Rx-Empfindlichkeit | Schnittstelle | Temperatur |
GTS-SGTA2-20DCB | XG-PON OLT Transceiver | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5°C zu 70°C |
GTS-SGTA2-20DCC | XG-PON OLT Transceiver | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5°C zu 70°C |
GTX-SGTA2-20DCB | XG-PON OLT Transceiver | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5°C zu 70°C |
GTX-SGTA2-20DCC | XG-PON OLT Transceiver | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5°C zu 70°C |
Ansprechpartner: Ophelia Feng
Telefon: +86 15882203619