Produktdetails:
|
Produkt-Name: | Transceiver XGPON OLT XFP | Form-Faktor: | XFP |
---|---|---|---|
ODN-Klasse: | N1 | Datenrate: | TX9.953Gbps/RX2.488Gbps |
Wellenlänge: | TX1577nm/RX1270nm | Verbindungsstück: | SC UPC |
LD/PD: | EML+APD | Digital-Diagnosen: | Gestützt |
Schlüsselwörter: | Transceiver XGPON OLT N1 XFP | ||
Hervorheben: | Transceiver XFP GPON SFP,Transceiver XGPON GPON SFP,Transceiver-Modul RX1270nm XFP |
XG-PON OLT XFP Transceiver
Konform mit ITU-T G.987.2, Klasse N1
Einzelne Faser bidirektionaler Transceiver mit SC-/UPCbehälter
9.953Gb/s stromabwärts und 2.488Gb/s gegen den Strom
RoHS, CER, FCC, REICHWEITE
Beschreibung
Dieses GTX-SGTA2-20DCB XGPON OLT N1 XFP Faser-Transceiver-Modul Sc UPC wird für die optische Linie Anschluss (OLT) von XGPON mit 9.953Gbps in abwärts gerichtetem und 2.488Gbps in aufwärts gerichtetem bestimmt, indem man Ununterbrochenmodusübermittler 1577 und Empfänger des Explosionmodus 1270nm verwendet.
Der Übermittlerabschnitt benutzt einen EML 1577nm Laser und ist ein Laser der Klasse 1, der entsprechend internationaler Sicherheitsnorm IEC-60825-1 konform ist. Der Empfängerabschnitt verwendet integrierten 1270, Nanometer-Detektor, denvorverstärker (IDP) in einen optischen Titel und in einen Begrenzungsnachverstärker IC anbrachte.
Es nimmt XFP-Paket mit SC-/UPCbehälterverbindungsstück an. Stromversorgung ist einzelne Spannung +3,3.
Digital-Diagnostikfunktionen sind-, wie in SFF-8472 spezifiziert, das Echtzeitüberwachung der Transceivertemperatur liefert, gegenwärtige Laser-Neigung, optische Energie verfügbar, empfingen optische Energie- und Transceiverversorgungsspannung.
Spezifikation
Produkt-Name | XG-PON OLT XFP | Form-Faktor | XFP |
Art | XG-PON OLT | ODN-Klasse | N1 |
Abstand | 20km | Verbindungsstück-Art | Simplexbetrieb - SC/UPC |
Produkt-Kategorie | PON-Transceiver | DOM/DDM | Gestützt |
Kompatibilität | Generisch | Umwelt | Funktionieren: 0°C zu 70°C |
Garantie-Zeit | 3-jährig | Lagerung: - 40~85°C | |
Bitgeschwindigkeit TX | 9.953Gbps | Bitgeschwindigkeit RX | 2.488Gbps |
Wellenlänge (TX) | 1577nm | Wellenlänge (RX) | 1270nm |
Verlustleistung | <1> | Gesamtangebot gegenwärtig | <500ma> |
Übermittler | DFB EML | Empfänger | APD |
TX-Spitzenleistung (dBm) | 2~6dBm | Rx-Empfindlichkeit | < -27=""> |
Löschungs-Verhältnis | >8.2dB | Überlastung | >-7.0dBm |
Protokolle | INF-8077i, ITU-T G.987.2 |
Eigenschaften
Anwendung
Standards
Einrichtungs-Informationen unserer Transceivers XGPON OLT:
P/N | Beschreibung | Form-Faktor | Datenrate (Gb/s) | Wellenlänge (Nanometer) | Klasse | Tx-/Rxart | Tx-Energie | Rx-Empfindlichkeit | Schnittstelle | Temperatur |
GTS-SGTA2-20DCB | XG-PON OLT Transceiver | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5°C zu 70°C |
GTS-SGTA2-20DCC | XG-PON OLT Transceiver | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5°C zu 70°C |
GTX-SGTA2-20DCB | XG-PON OLT Transceiver | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5°C zu 70°C |
GTX-SGTA2-20DCC | XG-PON OLT Transceiver | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5°C zu 70°C |
Ansprechpartner: Ophelia Feng
Telefon: +86 15882203619