Produktdetails:
|
Produkt-Name: | Transceiver XGPON OLT XFP | Form-Faktor: | XFP |
---|---|---|---|
ODN-Klasse: | N2a | Daten-klassig: | TX9.953G/RX2.488G |
Wellenlänge: | TX1577nm/RX1270nm | Verbindungsstück: | Behälter Sc UPC |
Sender-Empfänger: | EML+APD | Diagnosen: | Gestützt |
Schlüsselwörter: | Transceiver-Modul XGPON OLT N2a XFP | ||
Hervorheben: | Transceiver-Modul 2.488G XFP,Transceiver-Modul 1577nm XFP,XGPON OLT |
XG-PON OLT XFP Transceiver
Konform mit ITU-T G.987.2, Klasse N2a
Einzelner Faser wdml Transceiver mit Sc-Behälter
Downlink 9.953Gb/s und Uplink 2.488Gb/s
RoHS, CER, FCC, REICHWEITE
Beschreibung
Gigaoptos GTX-SGTA2-20DCC XGPON OLT Transceiver-Modul ist für die optische Linie Anschluss (OLT) von XGPON-Anwendungen mit 9.953Gbps in abwärts gerichtetem und 2.488Gbps in aufwärts gerichtetem bestimmt. Es ist ein Hochleistungsmodul für einzelne Faserkommunikationen, indem es Ununterbrochenmodusübermittler 1577 und Empfänger des Explosionmodus 1270nm verwendet.
Der Übermittlerabschnitt setzt einen EML 1577nm Laser ein und ist ein Laser der Klasse 1, der entsprechend internationaler Sicherheitsnorm IEC-60825-1 konform ist. Der Empfänger, den Abschnitt einen integrierten Vorverstärker des Detektors 1270nm (IDP) anbrachte in einen optischen Titel und in einen Begrenzungsnachverstärker IC einsetzt.
Es nimmt XFP-Paket mit SC-/UPCbehälterverbindungsstück an. Stromversorgung ist einzelne Spannung +3,3.
Digital-Diagnostikfunktionen sind-, wie in SFF-8472 spezifiziert, das Echtzeitüberwachung der Transceivertemperatur liefert, gegenwärtige Laser-Neigung, optische Energie verfügbar, empfingen optische Energie- und Transceiverversorgungsspannung.
Spezifikation
Produkt | XGPON OLT XFP | Verpacken | XFP |
Art | XGPON OLT | ODN-Klasse | N2a |
Abstand | 20km | Schnittstelle | Simplex - Sc UPC |
Produkt-Kategorie | PON-Transceiver | Diagnosen | Gestützt |
Kompatible Marke | Generisch | Umwelt | Funktionieren: 0°C zu 70°C |
Garantie | 36-monatig | Lagerung: - 40~85°C | |
Daten Rate Downstream | 9.953Gbps | Daten Rate Upstream | 2.488Gbps |
Wellenlänge (TX) | 1577nm | Wellenlänge (RX) | 1270nm |
Leistungsaufnahme | <1> | Gesamtangebot gegenwärtig | <500ma> |
Optische Komponente TX | DFB EML Laser | Optische Komponente RX | APD |
TX-Energie (dBm) | 4~8dBm | Rx-Empfindlichkeit | < -29=""> |
Löschungs-Verhältnis | >8.2dB | Überlastung | >-9.0dBm |
Protokolle | INF-8077i, ITU-T G.987.2 |
Eigenschaften
Anwendung
Standards
Einrichtungs-Informationen unserer Transceivers XGPON OLT
P/N | Beschreibung | Form-Faktor | Daten-Geschwindigkeit (Gb/s) | Wellenlänge (Nanometer) | Klasse | Tx-/Rxart | Tx-Energie | Rx-Empfindlichkeit | Schnittstelle | Temperatur |
GTS-SGTA2-20DCB | XG-PON OLT Transceiver | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5°C zu 70°C |
GTS-SGTA2-20DCC | XG-PON OLT Transceiver | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5°C zu 70°C |
GTX-SGTA2-20DCB | XG-PON OLT Transceiver | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5°C zu 70°C |
GTX-SGTA2-20DCC | XG-PON OLT Transceiver | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5°C zu 70°C |
Ansprechpartner: Ophelia Feng
Telefon: +86 15882203619