Produktdetails:
|
Produkt-Name: | SFP+ GPON-XGSPON kombiniertes OLT | Anwendung für: | GPON U. XGSPON |
---|---|---|---|
Datenrate (Gbps): | XGSPON-TX 9,953 RX9.953 RX 2,488, GPON-TX 2,488 RX 1,244 | TX-Wellenlänge: | XGSPON-1577nm, GPON-1490nm |
RX-Wellenlänge: | XGSPON-1270nm, GPON-1310nm | Klasse: | N1-XGPON/XGSPON OLT, B+ - GPON OLT |
DDMI: | JA | Schlüsselwörter: | SFP+ GPON u. XGSPON kombiniert |
Hervorheben: | Transceiver-Modul Gigaopto SFP+,Transceiver-Modul 1270nm SFP+,XGSPON |
ZTE kompatibles GPON - kombiniertes OLT SFP+ TX 1577nm 9.953G TX 1490nm 2.488G RX 1270nm 9.953G RX 1310nm 1.244G Transceiver-Modul XGSPON
Viererkabel-Richtungsdatenverbindung SFP+ GPON der einzelnen Faser u. kombiniertes OLT Transceiver-Modul XGSPON
Beschreibung
Das GTS-SGTCB-20DC-Z ist eine Kombination optischen Transceivers XGSPON OLT, XGPON OLT und GPON OLT in einem SFP+ Verpacken. Es ist entworfen, um das neue ITU-T G.9807.1 und ITU-T G.987.2 XGS-PON/XG-PON und die Spezifikationen des Vermächtnisses ITU-T G.984.2 GPON über einer einzelnen Faser über die grobe Wellenabteilungsmehrkanalausrüstung zu stützen.
Für XGSPON/XGPON setzt es einen abwärts gerichteten Übermittler Modus 1577nm EML CW ein, der gegen den Strom an 9.953Gb/s funktionieren und einen Empfänger des Einpunktbetriebs 1270nm APD/TIA, der an 9.953Gb/s oder an 2.488Gb/s. funktioniert.
Für GPON setzt es einen abwärts gerichteten Übermittler Modus 1490nm DFB CW ein, der gegen den Strom an 2.488Gb/s funktionieren und einen Empfänger des Einpunktbetriebs 1310nm APD/TIA, der an 1.244Gb/s. funktioniert.
Es ist entworfen, um über der HandelssacheTemperaturspanne von 0 zu 70°C. zu funktionieren.
Das GTS-SGTCB-20DC-Z ist entworfen, um bis 32 Teilnehmer über Abständen von bis 20km zu stützen. Es ist Klasse FDAs 21CFR1040.10 und Iecs 60825-2 ich konforme Lasersicherheit und trifft die EWG richtungweisendes 2002/95/EC für RoHS-Befolgung. Der Transceiver ist ESD-Safe, wenn er entsprechend IEC61000-4-2 geprüft wird. Das Gerät stimmt mit (US) FCC-Klasse B, (Europa-) CER Klasse B. überein.
Spezifikation
Produkt | XGSPON/GPON kombiniertes OLT SFP | Form-Faktor | SFP+ |
Anwendungen | GPON /XGPON/XGSPON | ODN-Klasse | N1- XGPON/XGSPON OLT |
Getriebe | 20km | B+ - GPON OLT | |
Kategorie | PON SFP | Optikstecker | Behälter Sc UPC |
Kompatible Marke | ZTE | Umwelt | Funktionieren: 0°C zu 70°C |
Garantie | 3 Jahre | Lagerung: - 40~85°C | |
Datenrate - XGPON | TX 9.953G, RX9.953G/RX 2.488G | Gesamtangebot gegenwärtig | <1000ma> |
Datenrate - GPON | TX 2.488G/RX 1.244G | Leistungsaufnahme | <3> |
Wellenlänge - XGPON/XGSPON | TX1577nm/RX1270nm | Übermittler-Art | EML/DFB Laser |
Wellenlänge - GPON | TX1490nm/RX1310nm | Empfänger-Art | APD |
TX macht- XGPON/XGSPON | 2~5dBm | Rx gab XGSPON ein | < -26dBm=""> |
TX-Energie (dBm) | 1.5~5dBm | Rx-Input - XGPON | < -27=""> |
Löschungs-Verhältnis | >8.2dB | Rx-Input - GPON | < -28dBm=""> |
Digital-Diagnoseüberwachung | Ja | Überlastung - XGSPON | >-5dBm |
OEM/ODM | Unterstützung | Überlastung - XGPON | >-7dBm |
MTBF | 10,000,000hours | Überlastung - XGPON | >-8dBm |
Protokolle | ITU-T G.9807.1 und ITU-T G.987.2, ITU-T G.984.2 |
Produkt-Eigenschaften
Anwendung
Standard
Ansprechpartner: Ophelia Feng
Telefon: +86 15882203619