Produktdetails:
|
Product Name: | BIDI XFP ER40 | Link: | 40km |
---|---|---|---|
Wavelength: | TX_1330nm / RX_1270nm | LD/PD: | DFB+PIN |
Interface: | LC Simplex | Keywords: | XFP BIDI ER40, WDM XFP BIDI |
Hervorheben: | Faser-Transceiver-Modul BIDI ER40,Lc-Simplexfaser-Transceiver-Modul,DOM Other Optical Transceiver Module |
Transceiver-Faser-Modul 1330nm/1270nm 40km 10Gbps XFP BIDI ER40 DOM
Beschreibung
Dieses Fasermodul XFP BIDI ER40 ist für 10Gigabit/s Duplex betreiben der optischen Datenaustauschanwendungen, das Modul besteht aus zwei Abschnitten bestimmt: ein hochwertiger 1330nm DFB Laser-Übermittler und ein empfindlicher Empfänger PIN-1270nm, versieht eine Verbindung bis 40km über einem Simplexmonomodefaserkabel mit LC-Verbindungsstück. Alles Modul erfüllt Lasersicherheitsbedingung der Klasse 1.
Digital-Diagnosekontrollfunktionen sind über eine I2C-Schnittstelle, die Echtzeitüberwachung der Transceivertemperatur liefert, gegenwärtige Laser-Neigung, optische Energie verfügbar, empfingen optische Energie- und Transceiverversorgungsspannung.
Das Transceivermodul Verdrahtungshandbuchs XFP ER stimmt mit XFP MSA Rev 4,5 Spezifikationen, 10 Gigabit Ethernet-Spezifikationen (10GBASE-ER/EW pro IEEE 802.3ae) und Kanal der Faser-10G überein.
Spezifikation
Produkt-Name | XFP BIDI ER40 | Teilnummer | GTX-B3296-40DC |
Verpacken | XFP | Max Bit Rate (Gbps) | 11,3 Gbps |
Wellenlänge (TX/RX) | 1330nm/1270nm | Verbindungs-Abstand | 40km auf SMF |
Verbindungsstück | Lc-Simplexbetrieb | Medien | Monomodefaser |
Tx-Teil | DFB | Rx-Teil | PIN |
Durchschnittliche Energie TX | 0 | 5dBm | RX-Empfindlichkeit | < -15dBm=""> |
Ext. Ratio | > DB 3,5 | Sättigungs-Eingangsleistung | > 0.5dBm |
Leistungsbilanz (DB) | DB 15 | Betriebstemperatur | 0 zu 70°C/-40 zu 85°C |
Verlustleistung | < 2W=""> | OEM/ODM | Unterstützung |
DDM/DOM | Unterstützung (Nichterfüllung) | Garantie | 36 Monate |
Protokolle | 10G Ethernet, 10G FC, Kanal der Faser-8G, OTU2, STM-64 |
Eigenschaften
Anwendungen
Ansprechpartner: Ophelia Feng
Telefon: +86 15882203619