Produktdetails:
|
Produkt-Verpacken: | SFP | Datenrate: | 2.5Gb/s |
---|---|---|---|
Verbindungsstück: | Lc-Duplex | Max Cable Distance: | 40km (24,9 Meilen) |
Optische Komponenten: | DFB 1550nm | TX-Energie: | -2~3dBm |
Transceiver-Art: | IR-2 | Schlüsselwörter: | SFP 2.5G OC-48/STM-16, IR-2 40km 1550nm, optisches Modul SFPs |
Hervorheben: | Duplex-LC anderes optisches Transceiver-Modul,SMF anderes optisches Transceiver-Modul,DOM Transceiver Module |
Kompatibles OC-48/STM-16 IR-2 1550nm 40km 2.5G SMF DOM Duplex LC SFP Transceiver-Modul Alcatel-Lucents
Beschreibung
Der Monomode--Transceiver GTS-L1524-40DC Des GIGAOPTOS ist ein kleines steckbares Modul des Formfaktors für optische Datenaustauschserienmäßiganwendung des Duplex wie Kanal SONETs OC-48/HAVW Faser-STM-16 und 1x/2x. Dieser SFP-Transceiver stellt 2.5Gb/s Durchsatz bis 40km über Monomodefaser (SMF) unter Verwendung einer nominalen Wellenlänge von 1550nm zur Verfügung. Dieser Transceiver 2.5G OC-48/STM-16 SFP liefert multi-klassige Fähigkeiten und eine völlig OC-48 SONET konforme Schnittstelle zwischen der photonischen Schicht SONET/SDH und der elektrischen Schicht.
Dieses Modul ist entworfen, um mit SFP-Multi-Quellvereinbarung (MSA) und Standard SONETs OC-48 IR-2 konform zu sein.
Spezifikation
Kompatible Marke | Alcatel-Lucent | Kompatible Teilnummer | 3HE00047AA |
Form-Faktor | SFP (mini--GBIC) |
Datenrate Datenrate (Gbps) |
2.488Gb/s |
Optikstecker | Duplex LC | Kabel-Abstand | 40km |
DDM/DOM | Gestützt | Faser-Art | Monomodefaser |
Transceiver-Art | IR-2 | Gehäusetemperatur | Werbung 0 zu 70℃ |
Mittelwellenlänge | 1550nm | Stromversorgungs-Spannung | 3.30V |
Laser-Art | DFB 1550nm | Gesamtstrom | <300ma> |
Übermittler-Energie | -2~3dBm | PD-Art | PIN |
Löschungs-Verhältnis | >8.2dB | Empfänger-Empfindlichkeit | < -20dBm=""> |
Reflexion | <-27db> | Empfänger-Überlastung | >-3dBm |
Protokolle | MSA konform, SFF-8472 |
Eigenschaften
Werbung: 0 zu 70°C (32 zu 158℉)
Industriell: -40°C~85°C (- 40 zu 185℉)
Anwendung
Einrichtungs-Informationen
P/N | Beschreibung | Datenrate | Wellenlänge | Abstand | Medien-Art | Sens. |
GTS-L0824-02DC | OC-48/STM-16 SR-0 SFP | 2.5Gbps | 850nm | 300m | MMF | < -18dBm=""> |
GTS-L1324-02DC | OC-48/STM-16 SR-1 SFP | 2.5Gbps | 1310nmn | 2km | SMF | < -18dBm=""> |
GTS-L1324-15DC | OC-48/STM-16 IR-1 SFP | 2.5Gbps | 1310nm | 15km | SMF | < -18dBm=""> |
GTS-L1324-15DC | OC-48/STM-16 IR-1 SFP | 2.5Gbps | 1310nm | 15km | SMF | < -18dBm=""> |
GTS-L1324-40DC | OC-48/STM-16 LR-1 SFP | 2.5Gbps | 1310nm | 40km | SMF | < -27dBm=""> |
GTS-L1524-40DC | OC-48/STM-16 IR-2 SFP | 2.5Gbps | 1550nm | 40km | SMF | < -20dBm=""> |
GTS-L1524-80DC | OC-48/STM-16 LR-2 SFP | 2.5Gbps | 1550nm | 80km | SMF | < -28dBm=""> |
Ansprechpartner: Ophelia Feng
Telefon: +86 15882203619