Produktdetails:
|
Produkt-Name: | 3G-SDI SFP Transceiver-Modul | Bitgeschwindigkeit: | 3Gbps |
---|---|---|---|
Wellenlänge: | 1310nm | Verbindungsstück: | Duplex LC |
Max Distance: | 10km | DOM: | Gestützt |
Garantie: | 3-jährig | Schlüsselwörter: | 3G-SDI SFP 10KM |
Hervorheben: | SMPTE-Video SFP,SMF-Video SFP,Transceiver SDI SMPTE |
Doppel-LC optischer Sender SMPTE 3G SDI SFP 1310nm 10km + Empfänger-Transceiver-Modul MSA Pinout
Beschreibung
Gigaoptos GTS-L1330-10DC SMPTE 3G SDI ist Videotransceiver-Modul entworfenes,/, Datenraten von 50Mbps zu empfangen zu 2.97Gbps über maximaler Getriebeverbindung bis 10km zu übertragen der Monomodefaser und ist speziell für robuste Leistung in Anwesenheit pathologischer Muster SDI für SMPTE259M-, SMPTE- 344M, SMPTE- 292M und SMPTE-424M Serienrate bestimmt. Das Modul ist mit SMPTE 297M-2006 völlig konform.
Der Transceiver besteht aus drei Abschnitten: ein DFB Laser-Übermittler, eine PIN-Fotodiode integriert mit einem Transwiderstandvorverstärker (TIA) und MCU-Steuergerät. Alle Module werden Lasersicherheitsanforderungen der Klasse I gerecht.
Es ist mit dem Stiftverbindungsstück SFPs 20, zum des konformen SFF-8472 zu erlauben der heißen Steckerfähigkeit, der SFP-Multi-Quellvereinbarung (MSA) und.
Funktionsbeschreibung
Produkt-Name | 3G SDI LR SFP | Bandbreite | 50Mbit/s - 2.97Gbit/s |
Modul-Art | Übermittler + Empfänger | MSA/Non-MSA | MSA |
Form-Faktor | SFP | Temperaturspanne | Handels-/industriell |
Mittelwellenlänge | 1310nm | Max Reach | 10km |
Faser-Verbindungsstück | Doppel-LC | Faser-Art | SMF |
Übermittler-Art | DFB Laser | Empfänger-Art | Pin-Fotodetektor |
Übermittler-Energie | -7 | dBm -2 | Rx-Empfindlichkeit (SD-SDI) | < -16dBm=""> |
Rx-Empfindlichkeit (HD-SDI) | < -15dBm=""> | ||
Rx-Empfindlichkeit (3G-SDI) | < -14dBm=""> | ||
Löschungsverhältnis | > 5dB | Empfänger-Überlastung | > -3dBm |
Leistungsaufnahme | ≤1W | Garantie-Zeit | 3 Jahre |
DOM | Unterstützung als Nichterfüllung | OEM/ODM | Ja |
Pathologische Muster-Videounterstützung | SMPTE259M-, SMPTE- 344M, SMPTE- 292M und SMPTE-424M Serienrate | ||
Befolgung | SFP MSA, SFF-8472, RoHS |
Eigenschaften
Anwendung
PIN Definition
Ansprechpartner: Ophelia Feng
Telefon: +86 15882203619