Produktdetails:
|
Product Name: | XFP 10GBASE-LR Lite | Wavelength: | 1310nm |
---|---|---|---|
Reach: | 2km | Cable Type: | SMF |
Connector: | LC duplex | Keyword: | XFP 10GBASE LR Lite, XFP LR Lite |
Hervorheben: | XFP 10GBASE-LR Lite,Lc-Duplex 10GBASE-LR Lite,2km anderes optisches Transceiver-Modul |
XFP 10GBASE-LR Lite Transceiver 1310 nm SMF 2 km LC DOM
Beschreibung
Dieses XFP 10GBASE-LR Lite-Transceiver-Modul ist für 10-Gbit/s-Datenübertragungsanwendungen bei 1310 nm konzipiert.Eine maximale Verbindung von bis zu 2 km über Dual-Strang-Singlemode-Glasfaser.
Es verfügt über einen zuverlässigen DFB-Sender und einen hochempfindlichen PIN-Fotodiodenempfänger.Sender und Empfänger sind innerhalb eines weiten Temperaturbereichs getrennt und bieten eine optimale Wärmeableitung sowie eine hervorragende elektromagnetische Abschirmung und ermöglichen so hohe Portdichten für 10GbE-Systeme.
Es unterstützt die optische DDM/DOM-Diagnose, indem es Diagnoseinformationen über die aktuellen Betriebsbedingungen bereitstellt.
Dieser XFP 10GBASE-LR Lite-Transceiver entspricht vollständig der XFP MSA- und CE/RoHS-Zertifizierung.
Spezifikation
Produktname | XFP 10GBASE-LR Lite | Artikelnummer | GTX-L1396-02DC |
Paket | XFP | Datenrate (Gbit/s) | 10GBASE |
Wellenlänge | 1310 nm | Maximale Reichweite | 2 km auf G.652 |
Schnittstelle | Dual-LC | Kabelart | SMF |
LD-Typ | FP-Laser | PD-Typ | PIN-Fotodetektor |
TX-Leistung | -5,2 ~ 0 dBm | Empfangsempfindlichkeit | < -14,4 dBm |
Aussterbeverhältnis | > 3,5 dB | Sättigungseingangsleistung | > 0,5 dBm |
Energieverschwendung | <2,5 W | Temperaturbereich | 0 bis 70°C |
Diagnose (DDM/DOM) | Unterstützung | OEM/ODM | Unterstützt |
Protokolle | XFP MSA |
Merkmale
Anwendungen
Ansprechpartner: Ophelia Feng
Telefon: +86 15882203619