Produktdetails:
|
Datenrate: | 1.25Gbps | Wellenlänge: | TX1310nm/RX1550nm |
---|---|---|---|
Verbindungsstück: | LC-/SCbehälter | Übermittler-Art: | FP |
Empfänger-Art: | Pin | Empfindlichkeit: | <-25dbm> |
Schlüsselwörter: | 1.25G BOSA T1310nm R1550nm, 1310nm FP 1550nm PIN | ||
Hervorheben: | Optische Unterbaugruppe TX1310nm,Optische Unterbaugruppe RX1550nm,optische Unterbaugruppe 1.25Gbps |
bidirektionales optisches Unterbaugruppe 1.25G Verdrahtungshandbuch TX1310nm FP/RX1550nm Sc PIN-BOSA LC
Beschreibung
Der Transceiver BOSA-T1310FP-R1550PIN-1.25G-LC-REC Des GIGAOPTOS stützt Daten-klassiges von 1.25Gbps mit Einmodenfaser. Die Senderseite benutzt einen 1310nm FP Laser. Die Empfängerseite verwendet einen PIN 1550nm mit TIA.
Absolute Maximalleistungen
Parameter | Symbol | Min. | Maximum. | Einheit | Testbedingung |
Sperrspannung | VR | --- | 2 | V | CW |
Funktionierende Gehäusetemperatur | Spitze | -20 | +70 | ℃ | |
Lagertemperatur | Test | -40 | +100 | ℃ | |
Löttemperatur/Zeit | TS | --- | 260/10 | ℃/S |
Optische u. elektrische Eigenschaften
Parameter | Symbol | Min. | Art. | Maximum. | Einheit | Testbedingung |
Übermittler (Tc=25℃) | ||||||
Schwellen-Strom | Ith | --- | 8 | 15 | MA | CW |
Optische Spitzenleistung | PO | 0,25 | 0,4 | --- | mW | CW, If=Ith+20mA |
Funktionierenspannung | Vop | --- | 1,2 | 1,8 | V | CW |
Anstiegszeit | Tr | --- | --- | 100 | ps | Ib=Ith, 20%~80% |
Abfallzeit | Tf | --- | --- | 150 | ps | Ib=Ith, 80%~20% |
Zentrale Wellenlänge | λc | 1290 | 1310 | 1330 | Nanometer | CW |
Spektrum-Breite (- 20dB) | Δλ | --- | --- | 3,0 | Nanometer | CW |
PD-Monitor-Strom | Im | 100 | --- | --- | μA | CW, Iop=Ith+20mA |
PD-Kondensator | Ct | --- | 5 | 7 | PF | VRPD=5V, f=1MHz |
Gleichlauffehler (CW) | TE | -1,0 | --- | 1,0 | DB |
Im = const. (@ PO = 5,0 mW, TC = 25℃) TC = −40 zu +85°C |
Empfänger (Tc=25℃) | ||||||
Stromversorgung | VCC | 3,0 | 3,3 | 3,6 | V | |
Versorgung gegenwärtig | Icc | --- | 22- | 35 | MA | Keine Lasten |
Optische Wellenlänge | 1530 | 1550 | 1570 | Nanometer | ||
Empfindlichkeit (BER=10-10) | Sens | --- | --- | -25 | dBm |
λ=1550nm, @1.25Gbps, BER=1E-10, PRBS=27-1 |
Sättigungs-Energie (BER=10-10) |
Psat | 0 | --- | --- | dBm | λ=1550nm, @1.25Gbps |
Ausgangswiderstand | Niederlage | 60 | 75 | 90 | Ohm | Unsymmetrisch |
Aufstieg/Abfallzeiten | Tr/tf | --- | --- | 400 | Ps | From20%-80% |
Optischer u. elektrischer Parameter | ||||||
Quergespräch | Ct | --- | --- | -45 | DB | |
Optische Isolierung | ISO | 35 | --- | --- | DB |
Eigenschaften
Anwendung
Gehäuseabmessungen und Pin Description (LC)
Ansprechpartner: Ophelia Feng
Telefon: +86 15882203619