|
Produktdetails:
|
Datenrate: | 1.10.3125G / 2.5G/1.25G | Wellenlänge: | TX1577nm/TX1490nm/RX1270nm/RX1310nm |
---|---|---|---|
Verbindungsstück-Art: | SC UPC | Übermittler-Art: | EML Laser |
Empfänger: | APD | Funktionierende Temperatur: | 6. - 5 zu 75℃ |
Hervorheben: | OSA XGPON OLT,XGPON OLT Triplexer,10g pon olt |
10G Combo OLT GPON XGPON Triplexer T1577nm EML 10G T1490nm 2.5G R1270nm APD 2.5G R1310nm APD 1.25G OSA SC UPC FTTH FTTX
Absolute Höchstratings(Tc=25°C, sofern nicht anders angegeben)
Parameter | Symbol | - Ich weiß nicht. | Max, du bist ein guter Mann. | Einheit |
2.5G optische Ausgangsleistung | Pf | --- | 10 | mW |
2.5G LD Vorwärtsstrom | Ich...FL | --- | 150 | mA |
2.5G LD Umspannung | VRL | --- | 2 | V |
Vorwärtsstrom der Photodiode (MPD) | Ich...FMPD | --- | 2 | mA |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | VRMPD | --- | 20 | V |
10G optische Ausgangsleistung (in großer Fläche) | Pf | --- | 25 | mW |
10G LD Vorwärtsstrom | Ich...FL | --- | 150 | mA |
10G LD Umspannung | VRL | --- | 2 | V |
10G Vorwärtsstrom (PD) | Ich...FD | --- | 2 | mA |
10G Umspannung (PD) | VForschung und Entwicklung | --- | 10 | V |
10G Falltemperatur | Tc | - 5 | +75 | °C |
Betriebsfalltemperatur | TOP | - 5 | +75 | °C |
Speichertemperatur | TSZG | - 40 | +85 | °C |
Betriebsrelative Luftfeuchtigkeit | RH | - 40 | +85 | °C |
Handlei-Löttemperatur (maximal 10 Sekunden) | TS | --- | 260 | °C |
Spezifikation(Tc=25±3°C, sofern nicht anders angegeben)
Parameter | Symbol | - Ich weiß nicht. | Das ist typisch. | Max, du bist ein guter Mann. | Einheit | Anmerkung |
10GÜbertrager | ||||||
Signalgeschwindigkeit des Senders | --- | --- | 9.95G | --- | --- | --- |
Einstellung der Temperatur EML |
Oberste | 35 | 45 | 50 | °C | --- |
LD-Bias-Strom | Einzigartig | --- | --- | 110 | mA | BOL |
Schwellenstrom | Es ist | --- | --- | 30 | mA | CW, Pf=10uw, oben |
LD Vorwärtsspannung | Vf | - Ich weiß nicht. | --- | 2 | V | Wenn=Iop |
Zentrumwellenlänge | Lc | 1575 | 1577 | 1580 | m | CW, Pop, oben. |
Seitenmodus Unterdrückungsquote |
SMSR | 35 | --- | --- | dB | CW, Pop, oben. |
Modulation Bias Spannung | VEA | -2 | --- | 0 | V | --- |
Modulationsbreite Spannung |
Vpp | --- | --- | 2.5 | V | |
Durchschnittliche Ausgangsleistung | PAVG | 6.4 | --- | --- | mW | 45°C, 105mA, VEA = 0 |
Aussterbungsquote | Notfall | 8.2 | --- | --- | dB | --- |
Optische Isolierung | Iso | 30 | --- | --- | dB | CW, Pop, Tcase=25°C |
Aufstieg / Fallzeit | --- | - Ich weiß nicht. | --- | --- | ps | 20% bis 80%, 9,95 G Filter |
Streuungssanktion | DP | --- | --- | 1.5 | dB |
20 Kilometer G.652 ((400ps/nm) Glasfaser, 9,95 Gbps, ER, Dad, BER = 1E-3 |
Eingangsimpedanz | ZIN | 45 | --- | 55 | Ohm. | --- |
PD-Stromüberwachung | Imonen | 0.1 | --- | 2 | mA | CW, Iop,Vr=-5V |
Monitor PD dunkel Strom |
Identifizierung | --- | --- | 0.1 | uA | Vea=-5V |
Verfolgungsfehler | TE | - Einer.2 | --- | 1.2 | dB |
10log ((Pf@Tc) /Pf@2 5°C)), CW, Imon=konstante @ 25°C, -5 bis 75 °C |
Überwachung der PD Kapazität |
C | --- | 10 | pF | Wird die Leistung von 5 V/m2 erhöht? | |
Thermistor Widerstand |
Rth | 4.2 | --- | 4.6 | kΩ | Höchstgeschwindigkeit = 45°C |
Thermistorstrom | Ich...TC | 10 | 200 | uA | ||
TEC-Strom | Itec | --- | --- | 0.6 | Eine |
- Ich bin nicht derjenige. 20 bis 70°C |
TEC-Spannung | Vtec | --- | --- | 1 | V | |
TEC-Leistung | Ptec | --- | --- | 0.4 | W | |
2.5G Tranmitter | ||||||
Schwellenstrom | Es ist | --- | 7 | 15 | mA | Tc=45°C |
Effizienz der Steigung | SE | 0.15 | mW/mA | CW, Wenn=Ith+20mA, 25°C | ||
0.15 | CW, Wenn=Ith+20mA, -5°C | |||||
0.09 | CW, Wenn=Ith+20mA, 75°C | |||||
Ausgangsleistung | Das ist Po. | 3.0 | mW | Wenn=Ith+20mA, 25°C | ||
3.0 | Wenn=Ith+20mA, -5°C | |||||
1.8 | Wenn=Ith+20mA, 75°C | |||||
Spitzenwellenlänge | L | 1480 | 1490 | 1500 | m | CW, Iop=Ith+20mA |
Unterdrückung des Seitenmodus | SMSR | 35 | --- | --- | dB | CW, Iop=Ith+20m |
Spektralbreite (-20 dB) | Δλ | 0.2 | 0.75 | m | CW, Pf=2,5 mW | |
Monitorstrom (PD) | Ich... | 100 | 1000 | uA | CW, wenn=Ith+20mA | |
LD Vorwärtsspannung | Vf | --- | --- | 2.0 | V | CW, wenn=Ith+20mA |
Monitor für dunklen Strom | Identifizierung | --- | --- | 100 | nA | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die Bereitstellung von elektrischen Antrieben. |
Optische Isolierung | Iso | 30 | --- | --- | dB | --- |
Verfolgungsfehler | TE | - Einer.5 | --- | 1.5 | dB |
Wenn=Ith+20mA, -5°C ~ +75°C |
Parameter | Symbol | - Ich weiß nicht. | Das ist typisch. | Max, du bist ein guter Mann. | Einheit | Anmerkung |
2.5G Empfänger | ||||||
Betriebswellenlänge | L | 1260 | 1270 | 1280 | m | |
Empfindlichkeit |
PSen Tc=25°C |
--- | --- | - 32 Jahre. | dBm |
2.5 Gbps, PRBS = 2^31-1, BER<10- 4, ER=8,2 dB, WL=1270nm |
Sättigungskraft | PSA-Werte | -6 | --- | --- | dBm | |
Spannung abbrechen | Vbr | 36 | 47 | 55 | V |
Id=10uA mit Vcc auf TC=- 5°C/25°C75°C |
TIA-Versorgungsspannung | Vcc | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
Versorgungsstrom | Icc | 25 | 34 | 45 | mA | |
Dunkler Strom | Identifizierung | --- | --- | 150 | nA | Vop=Vbr-3,TC=25°C |
Betriebsstrom | Einzigartig | 9 | uA |
Vbr-3,Pin=- 30 dBm, 1270 nm |
||
1.25G Empfänger | ||||||
Betriebswellenlänge | L | 1290 | 1310 | 1330 | m | |
Empfindlichkeit | Sen | --- | --- | - 33 | dBm |
1.25Gb/s,λ=1310nm ER=10, BER=10-10 Der Wert des Verbrauchs ist zu berücksichtigen, wenn der Verbrauch in einem anderen Mitgliedstaat als dem in der Union erzeugten Erzeugnis liegt. |
Sättigungskraft | PSA-Werte | -6 | --- | --- | dBm | |
Spannung abbrechen | Vbr | 36 | 47 | 55 | V | Id=10μA |
Dunkler Strom | Identifizierung | --- | --- | 150 | nA | Vop=Vbr-3,TC=25°C |
TIA-Versorgungsspannung | Vcc | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | --- |
Versorgungsstrom | Icc | 25 | 32 | 40 | mA | --- |
Betriebsstrom | Einzigartig | 9 | uA |
Vbr-3V,Pin=-30 dBm, 1310 nm |
||
Optische Eigenschaft(TC=25±3°C,Tc=25±3°C, sofern nicht anders angegeben) | ||||||
Parameter | Symbol | - Ich weiß nicht. | Das ist typisch. | Max, du bist ein guter Mann. | Einheit | Die Situation |
Optischer Rücklaufverlust | ORL | --- | --- | - 10 | dB | λ=1490 nm |
--- | --- | - 20 | dB | λ=1310 nm | ||
--- | --- | 10 | dB | λ=1577nm | ||
--- | --- | - 20 | dB | λ=1270 nm | ||
Optische Übertragung | Siehe | --- | --- | -45 Jahre. | dB |
1490 nm interne TX /1310nm RX |
--- | --- | -45 Jahre. | dB |
1577nm interne TX /1270nm RX |
||
Optische Isolierung von externe Quelle |
Iso | 30 | --- | --- | dB | 1270nm/1310nm |
Optische Übertragung | Siehe | - 30 | dB | λ=1577nm |
Eigenschaften
Anwendung
Symmetrisches 10G-Ethernet-passives optisches Netzwerk PR30 OLT
Ansprechpartner: Ophelia Feng
Telefon: +86 15882203619