Produktdetails:
|
Datentransferrate: | 1.25Gb/s | Wellenlänge: | TX1550nm/RX1310nm |
---|---|---|---|
Optikstecker: | LC-/SCbehälter | Ld-Art: | DFB |
PD-Art: | APD | Empfindlichkeit: | <-31dbm> |
Schlüsselwörter: | 1.25Gbps VERDRAHTUNGSHANDBUCH BOSA, 1.25G BOSA 1550nm | ||
Hervorheben: | Optische Unterbaugruppe Verdrahtungshandbuchs,Optische Unterbaugruppe BOSA,APD-Unterbaugruppe |
1.25Gbps BOSA bidirektionale optische Unterbaugruppe Sc Verdrahtungshandbuch-TX1550nm DFB/RX1490nm APD LC
Beschreibung
Das BOSA-T1550DFB-R1490APD-1.25G-LC-REC Des GIGAOPTOS wird mit Übermittler 1.25Gb/s 1550nm DFB und Empfänger 1490nm APD zusammen mit LC- oder Sc-Verbindungsstück integriert.
Absolute Maximalleistungen (Tc=25℃)
Parameter | Symbol | Min. | Maximum. | Einheit |
Sperrspannung (LD) | VRL | --- | 2 | V |
Vorderesgegenwärtiges (LD) | WENN ICH | --- | 150 | MA |
Fotodioden-Sperrspannung (MPD) | VRD | --- | 20 | V |
Fotodioden-Vorwärtsstrom (MPD) | IFD | --- | 10 | MA |
TIA Operating-Spannung | VCC | +3,0 | +3,6 | V |
Funktionierende Gehäusetemperatur | Spitze | -40 | +85 | ℃ |
Lagertemperatur | TSTG | -40 | +85 | ℃ |
Führungs-Löttemperatur (maximale 10sec) | TS | --- | 260 | ℃ |
ESD | 500 | --- | --- | V |
Optische u. elektrische Eigenschaften
Parameter | Symbol | Min. | Art. | Maximum. | Einheit | Testbedingung |
Übermittler (Tc=25±3℃) | ||||||
Schwellen-Strom | Ith | 3 | 8 | 15 | MA | CW, TC =25℃ |
--- | --- | 40 | CW, TC = -40~85℃ | |||
Optische Spitzenleistung | PF | 1,3 | --- | 2,6 | mW | CW, Iop=Ith+20mA |
Mittelwellenlänge | λc | 1540 | 1550 | 1560 | Nanometer |
CW, Iop =30mA Tc=-40℃~+85℃ |
Funktionierenspannung | Vf | --- | 1,2 | 1,6 | V | CW, Iop=Ith+20mA |
Aufstieg/Abfallzeit | Tr /Tf | --- | 150 | 300 | ps | Ib=Ith, 20%~80% |
Spektrum-Breite (- 20dB) | Δλ | --- | --- | 1,0 | Nanometer | Iop =30mA, CW |
Monitor-Strom | Im | 100 | --- | 1200 | μA | CW, Iop=Ith+20mA, VRD=1V |
Seitenmodus-Unterdrückungs-Verhältnis | SMSR | 30 | 35 | --- | DB | Iop= 30mA |
Gleichlauffehler (CW) | TE | -1,5 | --- | 1,5 | DB |
APC, Tc=-40~+85℃, Montior gegenwärtiges hold@Iop =Ith+20mA |
Empfänger (Tc=25±3℃) | ||||||
Versorgungs-Spannung | VCC | 3,0 | 3,3 | 3,6 | V | --- |
Versorgung gegenwärtig | Icc | 10 | 20 | 32 | MA | --- |
Optische Wellenlänge | λ | 1470 | 1490 | 1510 | Nanometer | --- |
Empfindlichkeit | Senator. | --- | --- | -31 | dBm |
λ=1490nm, NRZ, 1.25Gbps, PRBS=2^7-1, ER=10dB, BER=10-10, VBR-3, CW |
Überlastungs-Energie | Pol | -7 | --- | --- | dBm | |
APD-Durchbruchsspannung | Vbr | 30 | --- | 55 | V | Id=10uA, VCC WEG |
PD Responsivity | R | 0,7 | --- | --- | A/W | CW, λ=1550nm |
Eigenschaften
Anwendung
Entwurfszeichnung (Einheit: Millimeter)
Ansprechpartner: Ophelia Feng
Telefon: +86 15882203619