|
Produktdetails:
|
Datenrate: | 10.3125Gbps/1.25Gbps | Wellenlänge: | TX1577nm/TX1490nm/RX1270nm/RX1310nm |
---|---|---|---|
Verbindungsstück: | Behälter Sc UPC | Übermittler: | EML Laser |
Empfänger-Art: | APD | Optische Spitzenleistung: | <5dBm |
Hervorheben: | 10G EPON OLT,T1577nm EPON OLT,EPON OLT Triplexer |
10GEPON OLT Triplexer OSA PR30 Symmetrische SC UPC TX1577nm EML 10G TX1490nm 1.25G RX1270nm APD 10.3125G RX1310nm APD 1.25G FTTH FTTX
Absolute Höchstwerte (Tc=25°C, sofern nicht anders angegeben)
Parameter | Symbol | - Ich weiß nicht. | Max, du bist ein guter Mann. | Einheit |
Umgekehrte Spannung (LD) | VRL | --- | 2 | V |
Vorwärtsstrom (LD) | IFL | --- | 150 | mA |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | VRMPD | --- | 20 | V |
Vorwärtsstrom der Photodiode (MPD) | Ich...FMPD | --- | 2 | mA |
Betriebsfalltemperatur | TOP | 0 | +75 | °C |
Speichertemperatur | TSZG | - 40 | +85 | °C |
Optische Ausgangsleistung | Pf | --- | 5 | dBm |
Blei-Löttemperatur (maximal 10 Sekunden) | TS | --- | 260 | °C |
Optik undElektrische Eigenschaften(Tc=25±3°C, sofern nicht anders angegeben)
Parameter | Symbol | - Ich weiß nicht. | Das ist typisch. | Max, du bist ein guter Mann. | Einheit | Anmerkung |
10GÜbertrager | ||||||
Signalgeschwindigkeit des Senders | --- | --- | 10.3125G | --- | --- | --- |
Schwellenstrom | Ich...Die | --- | --- | 35 | mA | CW, Vm=0V |
Betriebsstrom | Einzigartig | --- | --- | 120 | mA | Tc=45°C |
Betriebsspannung | Vop | --- | --- | 2 | V | CW, Wenn=Iop, Vm=0V |
Laserserienwiderstand | Rs | 0.5 | --- | 9 | Ohm | - Ich weiß. |
Durchschnittliche Ausgangsleistung | PAVG | 8.0 | --- | --- | mW |
PR30,Tc=45oC, CW, Iop=110mA@, EA=0v |
Verzerrung des EA-Zentrumpunktes Spannung |
Vea | -2 | --- | --- | V | --- |
P-P-Modulationsspannung (Abteilung EA) |
Vpp | --- | --- | 2.5 | V | --- |
EA-Modulatorstrom | Ich...EAM | 6 | --- | 45 | mA |
IOP=75mA, VEA=- 0.5V,TOP=45°C |
Monitor-Strom | Ich...M | 50 | --- | 2000 | uA | CW,Pf=Iop |
Spitzenwellenlänge | L | 1575 | --- | 1580 | m | 35°C bis +50°C |
Unterdrückung des Seitenmodus | SMSR | 35 | --- | --- | dB | CW, Wenn=Iop, Vm=0V |
Verfolgungsfehler | TE | - Nein. | --- | 1 | dB |
CW,APC Im ((25°C) = 2,5 mW TE=10log(Po(Tc) /Po( 25°C)) Tc= 0 bis 75°C |
1.25G Tranmitter | ||||||
Schwellenstrom | Es ist | --- | 8 | 15 | mA | CW, Tc=25°C |
--- | --- | 40 | mA | CW, Tc=75°C | ||
Ausgangsleistung | Das ist Po. | 5.0 | --- | --- | mW |
PR40, CW, Iop=Ith+20mA |
Betriebsspannung | Vf | --- | --- | 2 | V | CW |
Spitzenwellenlänge | L | 1480 | 1490 | 1500 | m | CW, Iop=Ith+20mA |
Unterdrückung des Seitenmodus | SMSR | 30 | --- | --- | dB | CW, Iop=Ith+20m |
Spektralbreite 20 dB | Δλ | 0.2 | 0.75 | m | CW,Pf=2,5 mW | |
Monitorstrom (PD) | Ich... | 100 | 200 | 1000 | uA | Die Leistung ist in der Regel 5 V. |
Überwachen Sie den dunklen Strom | Identifizierung | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 10 | pF | Wird die Leistung von 5V/mHz erhöht? |
Verfolgungsfehler | TE | - Nein. | --- | 1 | dB |
CW,APC Im ((25°C) = 2,5 mW TE=10log(Po(Tc) /Po( 25°C)) Tc= 0 bis 75°C |
Eigenschaften
Anwendung
Ansprechpartner: Ophelia Feng
Telefon: +86 15882203619