Produktdetails:
|
Produkt-Name: | 10G EPON ONU PR30 BOSA | LD/PT: | DFB+APD-TIA |
---|---|---|---|
Abstand: | 20km | Datenrate: | Tx10G/Rx10G |
Wellenlänge (Nanometer): | 1270nm_Tx/1577nm_Rx | Funktionierender Temp. (℃: | 0 -75℃/-40 - 85℃ |
Ausgangsleistungs-@25℃: | >3.0mW | Empfindlichkeit @25℃: | < -30dBm=""> |
Schlüsselwörter: | 10G EPON ONU, PR30 BOSA Sc-Zopf | ||
Hervorheben: | Optische Unterbaugruppe APC,Symmetrische optische Unterbaugruppe,UPC Sc-Zopf |
10GEPON ONU BOSA PR30 symmetrischer Zopf TX 1270nm DFB 10G RX 1577nm APD 10.3125G FTTH FTTX Sc APC UPC
Nehmen Sie Laser-Schweißensentwurf an
Punkt-zu-Punktanwendung
Hohe optische Isolierung
Hohe Empfindlichkeit APD-TIA
Betriebstemperatur: 0~75℃ oder -40~85℃
Einsteck-Sc BOSA
Absolute Maximalleistungen
Einzelteil | Symbol | Einheit | Minute | Maximal | Anmerkung |
Lagertemperatur | TSTG | ℃ | -40 | +85 | |
Betriebstemperatur (umgebend) | TOPR | ℃ | 0 | +75 | |
Versorgungs-Spannung | VCC | V | -0,5 | 4,5 | |
Führungs-Löttemperatur (Sek Max10) |
TS | ℃ | --- | 260 | |
Vorderesgegenwärtiges (LD) | IFLD | MA | --- | 150 | |
Sperrspannung (LD) | VRLD | V | --- | 2 | |
Vorderesgegenwärtiges (MPD) | IFMPD | MA | --- | 2 | |
Sperrspannung (MPD) | VRMPD | V | --- | 20 | |
Vorderesgegenwärtiges (PD) | IFPD | MA | --- | 10 | |
Sperrspannung (PD) | VRPD | V | --- | 20 |
Übermittler-elektrooptische Eigenschaften (TC=25°C, CW)
Einzelteil | Symbol | Testbedingung | Min. | Art. | Maximum. | Einheit |
Schwellen-Strom | ITH | TC=25℃ | --- | -- | 15 | MA |
TC=0℃~75℃ | --- | -- | 40 | |||
Vorwärtsspannung | VF | PF=PF (Minute), TC =25℃ | --- | --- | 1,5 | V |
Optische Spitzenleistung | PF | CW, @ITH+20mA, 25℃, knick frei | 3,0 | --- | --- | mW |
Optische Spitzenleistung | PF | CW, @ITH+20mA, 0℃~75℃ | 1,8 | mW | ||
Optische Spitzenleistung | PF | mW | ||||
Mittelwellenlänge | λC | CW, TC=0℃~75℃, TX; 1270nm | 1260 | 1270 | 1280 | Nanometer |
Monitor-Strom | IM | CW, Pf=Ith+20mA, VRMPD=1.5V, Tc=25C, |
100 | --- | 900 | MA |
Gleichlauffehler | ΔPf/Pf | 0℃~75℃, CW, Griff PF (Ith+20mA) @IM | -1,5 | --- | +1,5 | DB |
Empfänger-elektrooptische Eigenschaften (TC=25°C, Vcc=3.3V)
Einzelteil | Symbol | Testbedingung | Min. | Art. | Maximum. | Einheit |
Versorgung gegenwärtig | ICC | --- | --- | --- | MA | |
Operations-Wellenlänge | λ | RX: 1577nm | 1575 | 1577 | 1580 | Nanometer |
Sättigungs-Energie | PSAT | Tc=-0℃~75℃ (Test an 10.3125Gbps PRBS31 ER=6dB BRUSTBEEREN<10e-3> |
-8 | --- | --- | dBm |
Empfindlichkeit | Senator | Tc=0℃~75℃ (Test an 10.31252Gbps PRBS31 ER=6dB BRUSTBEEREN<10e-3> |
--- | -30 | dBm | |
Optische Rückflussdämpfung | ORL | λ=1577nm | 20 | --- | --- | DB |
Optisches Übersprechen | XTALK | 1270nm/1577nm | 40 | --- | DB |
Maß-Entwurf
Ansprechpartner: Ophelia Feng
Telefon: +86 15882203619