Produktdetails:
|
Datenrate (Gbps): | 10Gbps | Wellenlänge: | TX1270nm/RX1330nm |
---|---|---|---|
Optikstecker: | LC/SC | Übermittler-Art: | DFB |
Empfänger-Art: | Pin | Empfindlichkeit: | <-16dbm> |
Schlüsselwörter: | 10G BOSA 1270nm, optische Unterbaugruppe LC-Sc | ||
Hervorheben: | Optische Unterbaugruppe LC-Sc,Optische Unterbaugruppe RX1330nm,Bi-gerichtete optische Unterbaugruppe |
10Gbps LC Sc-Verdrahtungshandbuch BOSA TX1270nm DFB/RX1330nm bidirektionale optische Unterbaugruppe PIN
Beschreibung
Das BOSA-T1270DFB-R1330PIN-10G-LC-REC Des GIGAOPTOS ist für Telekommunikation bestimmt und stützt Datenrate bis zu 10Gbp/s. Die Senderseite benutzt einen 1270nm DFB Laser. Die Empfängerseite verwendet einen PIN 1330nm mit TIA.
Absolute Maximalleistungen (Tc=25℃)
Parameter | Symbol | Min. | Maximum. | Einheit |
Sperrspannung (LD) | VRL | --- | 2 | V |
Vorderesgegenwärtiges (LD) | WENN ICH | --- | 120 | MA |
Sperrspannung (MPD) | VRD | --- | 15 | V |
Vorderesgegenwärtiges (MPD) | IFD | --- | 2 | MA |
TIA Operating Voltage | VCC | +3,0 | +3,6 | V |
Funktionierende Gehäusetemperatur | TC | -40 | +85 | ℃ |
Lagertemperatur | TSTG | -40 | +85 | ℃ |
Führungs-Löttemperatur (maximale 10sec) | TS | --- | 260 | ℃ |
LD Zu-kann Kraft ziehen | --- | 30 | --- | Kgf |
PD Zu-kann Kraft ziehen | --- | 15 | --- | Kgf |
Scherkraft | --- | 30 | --- | Kgf |
Optische u. elektrische Eigenschaften
Parameter | Symbol | Min. | Art. | Maximum. | Einheit | Testbedingung |
Übermittler (TC=25±3℃) | ||||||
Schwellen-Strom | Ith | --- | 8 | 15 | MA | CW, TC =25℃ |
--- | 15 | 30 | CW, TC=85℃ | |||
Ertrag-optische Energie | PF | 0,8 | --- | 1,6 | mW | CW, Iop=35mA, Tc=25℃ |
Funktionierenspannung | Vf | --- | 1,2 | 1,8 | V | CW, Iop=35mA |
Aufstieg/Abfallzeit | Tr /Tf | --- | --- | 120 | ps |
PF=5.0mW, Löschung Verhältnis > 10dB, 20%-80%, ohne Filter |
Mittelwellenlänge | λp | 1260 | 1270 | 1280 | Nanometer | Iop=30mA, Tc=25℃ |
Spektrum-Breite (Effektivwert) | Δλ | --- | --- | 1 | Nanometer | Iop= 30mA, TC=-40℃~85℃ |
Monitor-Strom | Im | 100 | --- | 1000 | μA | Vrd=5V |
SMSR | --- | 30 | 35 | --- | DB | Iop=30mA, TC=-40℃~85℃ |
PD-Kapazitanz | C | --- | 3 | 10 | PF | Vrd= 5V@f =1MHz |
Gleichlauffehler | TE | -1,5 | --- | 1,5 | DB |
CW, - 40℃/+85℃, Gegenwärtiger Griff Montior @ Iop=35mA |
Empfänger (TC=25±3℃) | ||||||
Versorgungs-Spannung | VCC | 3,0 | 3,3 | 3,6 | V | CW |
TIA Supply Current | Icc | 15 | 27 | 39 | MA | Vcc=3.3V |
Optische Wellenlänge | λ | 1310 | 1330 | 1350 | Nanometer | CW |
Empfindlichkeit | Senator. | --- | --- | -16 | dBm |
λ=1330nm, PRBS=2^31-1, BER=10-12, ER=10dB, @10Gbps |
Sättigungs-Energie | Psat | 0 | --- | --- | dBm | |
PD Responsivity | R | 0,7 | --- | --- | A/W | CW, λ=1330nm; |
Eigenschaften
Anwendung
Standard
Entwurfszeichnung (Einheit: Millimeter)
Ansprechpartner: Ophelia Feng
Telefon: +86 15882203619