Produktdetails:
|
Geschwindigkeit: | 10Gb/s | Wellenlänge: | Tx1330nm/Rx1270nm |
---|---|---|---|
Schnittstelle: | LC-/SCbehälter | Laser-Art: | DFB |
PD-Art: | Pin | Empfindlichkeit: | >-16dBm |
Optische Spitzenleistung: | 0,8 zu 1.6mW | Schlüsselwörter: | 10G T1330nm R1270nm BOSA, DFB 1270nm PIN |
Hervorheben: | optische Unterbaugruppe 10Gbps,Optische Unterbaugruppe Verdrahtungshandbuchs,TX1330nm LC Sc |
BOSA 10Gbps Verdrahtungshandbuch TX1330nm DFB/RX1270nm bidirektionale optische Unterbaugruppe Sc PIN-LC
Beschreibung
Das BOSA-T1330DFB-R1270PIN-10G-LC-REC Des GIGAOPTOS ist für Datenaustausch bestimmt. Die Senderseite benutzt einen 1330nm DFB Laser. Die Empfängerseite verwendet einen PIN 1270nm mit TIA. Ein Verdrahtungshandbuch-Filter kann Licht des Lichtes and1330 Nanometer des Input trennen Ertrag1270nm.
Absolute Maximalleistungen (Tc=25℃, wenn nicht anders vermerkt)
Parameter | Symbol | Min. | Maximum. | Einheit |
Sperrspannung (LD) | VRL | --- | 2 | V |
Sperrspannung (MPD) | VRD | --- | 15 | V |
Vorderesgegenwärtiges (MPD) | IFD | --- | 2 | MA |
TIA Operating Voltage | VCC | 3,0 | 3,6 | V |
Funktionierende Gehäusetemperatur | Spitze | -40 | +85 | ℃ |
Lagertemperatur | TSTG | -40 | +85 | ℃ |
Führungs-Löttemperatur (maximale 10sec) | TS | --- | 260 | ℃ |
LD Zu-kann Kraft ziehen | --- | 30 | --- | Kgf |
PD Zu-kann Kraft ziehen | --- | 15 | --- | Kgf |
Scherkraft | --- | 30 | --- | Kgf |
ESD | 500 | --- | --- | --- |
Optische und elektrische Eigenschaften
Parameter | Symbol | Min. | Art. | Maximum. | Einheit | Testbedingung |
Übermittler (TC=25±3℃) | ||||||
Schwellen-Strom | Ith | --- | 8 | 15 | MA | CW, TC =25℃ |
--- | --- | 30 | CW, TC=85℃ | |||
Optische Spitzenleistung | PF | 0,8 | --- | 1,6 | mW | CW, Iop=35mA, Tc=25℃ |
Funktionierenspannung | Vop | --- | 1,2 | 1,6 | V | CW, Iop=Ith+20mA |
Aufstieg/Abfallzeit | Tr /Tf | --- | --- | 120 | ps |
PF=5.0mW, Löschungs-Verhältnis >10dB, 20%-80%, ohne Filter |
Mitte-Wellenlänge | λ | 1320 | 1330 | 1340 | Nanometer | Iop=30mA, Tc=25℃ |
Spektrum-Breite (- 20dB) | Δλ | --- | --- | 1 | Nanometer |
Iop= 30mA, TC=-40℃~85℃ |
Monitor-Strom | Im | 100 | --- | 1000 | μA | CW, Iop= 35mA |
SMSR | --- | 30 | 35 | --- | DB |
Iop=30mA, TC=-40℃~85℃ |
Monitor-Dunkelstrom | Identifikation | --- | --- | 100 | Na | Vrd=5V |
PD-Kapazitanz | C | --- | 3 | 10 | PF | Vrd= 5V@f =1MHz |
Gleichlauffehler (CW) | TE | -1,5 | --- | 1,5 | DB |
CW, - 40℃/+85℃, Gegenwärtiger Griff Montior @ Iop=35mA |
Empfänger (TC=25±3℃) | ||||||
Versorgungs-Spannung | VCC | 3,0 | 3,3 | 3,6 | V | CW |
Versorgung gegenwärtig | Icc | 15 | 27 | 39 | MA | Vcc=3.3V |
Optische Wellenlänge | λ | 1250 | 1270 | 1290 | Nanometer | CW |
Empfindlichkeit | Senator. | --- | --- | -16 | dBm |
λ=1270nm, PRBS=2^31-1, BER=10-12, ER=10dB, @10Gbps |
Sättigungs-Energie | Psat | 0 | --- | --- | dBm | |
PD Responsivity | R | 0,7 | --- | --- | A/W | CW, λ=1270nm |
Eigenschaften
Anwendung
Standards
Entwurfszeichnung (Einheit: Millimeter)
Ansprechpartner: Ophelia Feng
Telefon: +86 15882203619