Produktdetails:
|
Produkt-Name: | GEPON ONU BOSA PX20 | Paket: | DFB +PIN-TIA |
---|---|---|---|
Abstand: | 20km | Datenrate (Gbps): | 2.5G/1.25G |
Wellenlänge: | TX1310nm/RX1490nm | Funktionierender Temp. (℃): | -20~85℃ |
Ausgangsleistungs-@25℃: | 1.6 - 3.5mW | Empfindlichkeit @25℃: | < -29=""> |
Schlüsselwörter: | GEPON ONU BOSA, Zopf Sc UPC APC | ||
Hervorheben: | PX20 GEPON ONU,BOSA GEPON ONU,Zopf Sc UPC |
GEPON ONU BOSA PX20 Behälter TX 1310nm FP RX 1490nm Zopf Sc UPC APC PIN 1.25G 1G FTTH FTTX
BESCHREIBUNG
Dieses BOSA ist eine optische Unterbaugruppe der Hochleistung in der einzelnen Faser, indem es Übermittler 1310nm und Empfänger 1490nm verwendet.
Der Übermittlerabschnitt verwendet eine Explosionmodusoperation Lasers des mehrfachen Quantentopfs 1310nm DFB Unterstützungs. Der Empfängerabschnitt verwendet a Zu-kann errichtet in einer lange Wellenlänge PIN-Diode und in einem Super-transimpedance 2.5Gbps Verstärker.
ABSOLUTE MAXIMALLEISTUNGEN
Einzelteil | Einheit | Minute | Maximal | Anmerkung |
Vorwärtsstrom für LD | MA | -- | 120 | |
Sperrspannung für LD | V | -- | 2 | |
Vorwärtsstrom für MPD | MA | -- | 2 | |
Sperrspannung für MPD | V | -- | 15 | |
Optische Energie für Rx | dBm | 5 | -- | |
APD-Vorwärtsstrom | MA | -- | 2 | |
APD-Rückseiten-Strom | MA | -- | 3 | |
APD-Sperrspannung | V | Vbr | ||
TIA Supply Voltage | V | -0,4 | 4 | |
Funktionierender Temp | °C | -5 | 75 | |
Lagertemperatur | °C | -40 | 85 | |
Speicherrelative Luftfeuchtigkeit | % | -- | 85 | |
Lötmittel-Rückflut-Temperatur | °C | -- | 260 | (*1) |
(*1): Für das Löten durch Eisen und 10 Sekunden auf Führungen
Übermittler-elektrooptische Eigenschaften (TC=25°C, CW)
Einzelteil | Symbol | Testbedingung | Min. | Art. | Maximum. | Einheit |
Schwellen-Strom | Ith | Tc=25°C | -- | 10 | 15 | MA |
Tc=-5~75°C | 1 | -- | 50 | MA | ||
Optische Spitzenleistung (*2) | PF | If=Ith+20mA, Tc=25°C | 1,6 | -- | 3,5 | mW |
If=Ith+20mA, Tc=-5~ 75°C | 1,0 | -- | -- | mW | ||
Steigungs-Leistungsfähigkeit | η | If=Ith+20mA, Tc=25°C | 0,08 | -- | 0,175 | mW/mA |
If=Ith+20mA, Tc=-5~ 75°C | 0,05 | -- | -- | mW/mA | ||
Vorwärtsstrom | Wenn | Pf=2.5mW, Tc=-5~75°C | -- | -- | 70 | MA |
Vorwärtsspannung | Vf | If=Ith+20mA | -- | 1,1 | 1,5 | V |
Aufstieg/Abfallzeit | tr /tf | 20%~80% | -- | 0,1 | 0,2 | ns |
Zentrale Wellenlänge | lc | If=Ith+20mA, Tc=25°C | 1300 | 1310 | 1320 | Nanometer |
If=Ith+20mA, Tc=-5~75°C | 1290 | -- | 1330 | Nanometer | ||
Spektrum-Breite (Effektivwert) | DL | If=Ith+20mA, Tc=-5~75°C | -- | 0,32 | 1,0 | Nanometer |
Seitenmodus-Unterdrückungs-Verhältnis | SMSR | If=Ith+20mA, Tc=-5~75°C | 30 | -- | -- | DB |
Monitor-Strom | Im | If=Ith+20mA, Tc=-5~75°C | 100 | -- | 1000 | MA |
Monitor-Dunkelstrom | Identifikation | Vrp=5V | -- | -- | 100 | Na |
Monitor-Kapazitanz | C | Vrp=5V, f=1MHz | 4 | -- | 15 | PF |
Gleichlauffehler (*3) | TE | Tc=-5~ 75°C | -1,5 | -- | 1,5 | DB |
(*2): Gestartet in 9/125mm SMF
(*3): Klotz DPf =10x (PF (Tc) /Pf (25°C)), Im Griff (@Pf=2mW, 25°C)
Empfänger-elektrooptische Eigenschaften (TC=25°C, Vcc=3.3V)
Einzelteil | Symbol | Testbedingung | Min. | Art. | Maximum. | Einheit | ||||||
Versorgungs-Spannung | Vcc | 3,0 | 3,3 | 3,6 | V | |||||||
Versorgung gegenwärtig | Icc | Keine Lasten | -- | 20 | 24 | MA | ||||||
Funktionierende Wellenlänge | L | Tc=-5~75°C | 1480 | -- | 1500 | Nanometer | ||||||
Empfindlichkeit | Senator | 2.5Gbps, PRBS23, ER=10dB, BER=10E-10, RL=50Ω, NRZ | -- | -- | -29,5 | dBm | ||||||
Überlastung | OL | -7,0 | -- | -- | dBm | |||||||
Ausgangsimpedanz | Niederlage | Einzelnes Ende | 40 | -- | 60 | Ω | ||||||
Differenziale Ausgangsspannung | Vpp | 100Ω differenziale Last, 2.5Gbps | -- | -- | 1000 | Millivolt | ||||||
Dunkelstrom | Identifikation | Vcc=3.3V, kein Input | -- | -- | 150 | Na | ||||||
Optische Rückflussdämpfung | ORL1310 | 1310nm | -- | -- | -15 | DB | ||||||
ORL1490 | 1490nm | -- | -- | -20 | DB | |||||||
Optisches Übersprechen | X-Gespräch | 1310nm/1490nm | -- | -- | -47 | DB | ||||||
Optische Isolierung von der externen Quelle | ISO1 | l=1441~1450nm | 25 | -- | -- | DB | ||||||
l=1530~1539nm | ||||||||||||
ISO2 | l=1260~1440nm | 35 | -- | -- | DB | |||||||
l=1540~1625nm | ||||||||||||
Parameter | Symbol | Min. | Art. | Maximum. | Einheit | Anmerkung | ||||||
Felddurchmesser | 8 | 9 | 10 | Millimeter | ||||||||
Gladding-Durchmesser | 123 | 125 | 127 | Millimeter | ||||||||
Fasermakrobiegung Verlust | 0,05 | DB | Radius 16mm | |||||||||
Optikstecker-Einfügungsdämpfung | -- | -- | 0,4 | DB | SC-/UPCverbindungsstück | |||||||
Faser-Biegungsradius | 25 | -- | -- | Millimeter | ||||||||
Faser-Durchmesser | 0,8 | 0,9 | 1,0 | Millimeter | ||||||||
Faser-Länge | 210 | -- | 250 | Millimeter | L | |||||||
Faser-Operations-Temperatur | 75 | -- | -- | °C | ||||||||
Zug-Kraft auf LD-Versammlung | 30 | -- | -- | Kgw | ||||||||
Zug-Kraft auf APD-Versammlung | 15 | -- | -- | Kgw | ||||||||
Scherfestigkeit auf X-Yschweißen | 30 | -- | -- | Kgw | ||||||||
Spannungs-Kraft auf Faser-Zopf | 10 | -- | -- | N |
(*4): Verbindungsstückfaser-Stirnflächeabkommen mit IPC-8497-1
Maß-Entwurf
Ansprechpartner: Ophelia Feng
Telefon: +86 15882203619