Produktdetails:
|
Produkt-Name: | XGPON ONU BOSA | Paket: | DFB+APD-TIA |
---|---|---|---|
Abstand: | 20km | Datenrate: | Tx 2.5G/Rx10GG |
Wellenlänge (Nanometer): | TX1270nm/RX1577nm | Funktionierender Temp. (℃): | 0- 75℃ |
Ausgangsleistungs-@25℃: | >2.5mW | Empfindlichkeit @25℃: | < -29=""> |
Schlüsselwörter: | XGPON ONU BOSA, DFB APD, Zopf Sc APC | ||
Hervorheben: | APC XGPON ONU,BOSA XGPON ONU,Zopf DFB UPC |
XGPON ONU BOSA N1 Behälter TX 1270nm DFB 2.488G 2.5G 2G RX 1577nm APD 9.953G 10G FTTH FTTX Zopf Sc APC UPC
Beschreibung
Dieses XGPON BOSA ist eine optische Unterbaugruppe der Hochleistung in der einzelnen Faser, indem es Übermittler 1270nm und Empfänger 1577nm verwendet.
Der Übermittlerabschnitt verwendet eine Explosionmodusoperation Lasers des mehrfachen Quantentopfs 1270nm DFB Unterstützungs. Der Empfängerabschnitt verwendet a Zu-kann errichtet in einem Chip der langen Wellenlänge APD und in einem Verstärker des Transwiderstands 10Gbps. Hohe optische Isolierung und reflexionsfreies wird erzielt, indem man CWDM-Filter und optischen Isolator verwendet.
Absolute Maximalleistungen
Einzelteil | Einheit | Minute | Maximal | Anmerkung |
Vorwärtsstrom für LD | MA | -- | 120 | |
Sperrspannung für LD | V | -- | 2 | |
Vorwärtsstrom für MPD | MA | -- | 2 | |
Sperrspannung für MPD | V | -- | 20 | |
APD-Sperrspannung | V | -- | Vbr | |
TIA Supply Voltage | V | -0,4 | 4 | |
Funktionierender Temp | °C | -40 | 85 | |
Lagertemperatur | °C | -40 | 85 | |
Speicherrelative Luftfeuchtigkeit | % | -- | 85 | |
Löttemperatur | °C | -- | 260 | (*1) |
Esd-Schwelle | V | 500 |
(*1): Für das Löten durch Eisen und 10 Sekunden auf Führungen
Übermittler-elektrooptische Eigenschaften (TC=25°C, CW)
Einzelteil | Symbol | Testbedingung | Min. | Art. | Maximum. | Einheit |
Übermittler-Bitgeschwindigkeit | -40~85°C | -- | 2,488 | -- | Gbps | |
Schwellen-Strom | Ith | 25°C | -- | 8 | 15 | MA |
Ith | -40~85°C | -- | -- | 50 | MA | |
Optische Spitzenleistung (*2) | PF | 25°C, If=Ith+20mA | 2,5 | -- | -- | mW |
PF | 85°C, If=Ith+20mA | 1,5 | -- | -- | mW | |
Steigungs-Leistungsfähigkeit | Se | 25°C, If=Ith+20mA | 0,125 | -- | -- | mW |
85°C, If=Ith+20mA | 0,075 | -- | -- | mW | ||
Vorwärtsspannung | Vf | If=Ith+20mA | -- | 1,1 | 1,8 | V |
Zentrale Wellenlänge | lc | If=Ith+20mA, 25°C | 1260 | 1270 | 1280 | Nanometer |
Seitenmodus-Unterdrückungs-Verhältnis | SMSR | If=Ith+20mA, -40~85°C | 30 | -- | -- | DB |
Monitor-Strom | Im | If=Ith+20mA | 100 | -- | 1200 | MA |
Gleichlauffehler (*3) | TE | Tc=-40~85°C | -1,5 | -- | 1,5 | DB |
(*2): Gestartet in 9/125mm SMF
(*3): Klotz DPf =10x (PF (Tc) /Pf (25°C)), Im Griff (@Pf=2.5mW, 25°C)
Empfänger-elektrooptische Eigenschaften (TC=25°C, Vcc=3.3V)
Einzelteil | Symbol | Testbedingung | Min. | Art. | Maximum. | Einheit |
Versorgungs-Spannung | Vcc | Keine Lasten | 3,0 | 3,3 | 3,6 | V |
Versorgung gegenwärtig | Icc | Keine Lasten | -- | -- | 50 | MA |
Funktionierende Wellenlänge | L | 1575 | 1577 | 1580 | Nanometer | |
Empfindlichkeit | Senator | 9.953Gbps, NRZ, PRBS23, ER=8.2dB, BER=10E-3 | -- | -- | -29,5 | dBm |
Überlastung | OL | -7,0 | -- | -- | dBm | |
Durchbruchsspannung | Vbr | Id=10mA | 22 | -- | 45 | V |
Optische Rückflussdämpfung | RL | l=1270nm | 10 | -- | -- | DB |
l=1577nm | 20 | -- | -- | DB | ||
Optisches Übersprechen | X-Gespräch | -- | -45 | -40 | DB | |
Optische Isolierung von der externen Quelle | ISO | l=1260~1560nm | 35 | -- | -- | DB |
l=1600~1675nm | 35 | -- | -- | DB |
Andere Eigenschaften
Parameter | Symbol | Min. | Art. | Maximum. | Einheit | Anmerkung |
Felddurchmesser | 8 | 9 | 10 | Millimeter | ||
Gladding-Durchmesser | 123 | 125 | 127 | Millimeter | ||
Fasermakrobiegung Verlust | 0,05 | DB | Radius 16mm | |||
Optikstecker-Einfügungsdämpfung | -- | -- | 0,4 | DB | SC-/APCverbindungsstück | |
Faser-Biegungsradius | 25 | -- | -- | Millimeter | ||
Faser-Durchmesser | 0,8 | 0,9 | 1,0 | Millimeter | ||
Faser-Länge | 280 | -- | 340 | Millimeter | L | |
Zug-Kraft auf LD-Versammlung | 30 | -- | -- | Kgw | ||
Zug-Kraft auf APD-Versammlung | 15 | -- | -- | Kgw | ||
Scherfestigkeit auf X-Yschweißen | 30 | -- | -- | Kgw | ||
Spannungs-Kraft auf Faser-Zopf | 5 | -- | -- | N |
(*4): Verbindungsstückfaser-Stirnflächeabkommen mit IPC-8497-1
Maß-Entwurf
Eigenschaften
Standard
Anwendung
Ansprechpartner: Ophelia Feng
Telefon: +86 15882203619