|
Produktdetails:
|
Produkt-Name: | Produkt-Name | LD/PT: | DFB+APD-TIA |
---|---|---|---|
Abstand: | 20km | Datenrate: | Tx10G/Rx10G |
Wellenlänge (Nanometer): | 1270nm_Tx/1577nm_Rx | Funktionierender Temp. (℃): | -40- 85℃ |
Ausgangsleistungs-@25℃: | 2.5 - 6,0 mW | Empfindlichkeit @25℃: | < -30dBm=""> |
Schlüsselwörter: | XGXPON ONU BOSA, DFB/APD Sc, APC-/UPCzopf | ||
Hervorheben: | XGSPON ONU BOSA,Zopf XGSPON ONU,Sc-Zopf 20km |
XGSPON ONU BOSA Behälter TX 1270nm 9.953G 10G DFB RX 1577nm APD 9.953G 10G FTTH FTTX Zopf Sc APC UPC
Eigenschaften
Beschreibungen
Absolute Maximalleistungen (Tc=25±3℃, wenn nicht anders vermerkt)
Parameter | Symbol | Min. | Maximum. | Einheit | ||||||||||||||
Lagertemperatur | Tstg | -40 | 85 | ℃ | ||||||||||||||
Funktionierende Gehäusetemperatur | Spitze | -40 | 85 | ℃ | ||||||||||||||
Sperrspannung (LD) | VRL | --- | 2 | V | ||||||||||||||
Sperrspannung (MPD) | VRD | --- | 15 | V | ||||||||||||||
Fotodioden-Vorwärtsstrom (MPD) | IFD | --- | 10 | MA | ||||||||||||||
Vorderesgegenwärtiges (LD) | WENN ICH | --- | 150 | MA | ||||||||||||||
Führung lötend (Temperatur)/(Zeit) | --- | --- | 260/10 | ℃/Sec | ||||||||||||||
Parameter | Symbol | Min. | Art. | Maximum. | Einheit | Anmerkung | ||||||||||||
Ertrag-optische Energie | PF | 2,5 | --- | 6,0 | mW | CW, Iop= Ith+20mA, | ||||||||||||
Schwellen-Strom | Ith | --- | 8 | 15 | MA | CW, Tc=25℃ | ||||||||||||
--- | --- | 45 | MA | CW, Tc=-40~85℃ | ||||||||||||||
Mittelwellenlänge | λc | 1260 | 1270 | 1280 | Nanometer | CW, Iop=Ith+20mA Tc=-40~85℃ |
||||||||||||
Seitenmodus-Unterdrückung Verhältnis |
SMSR | 35 | --- | --- | DB | CW, Pop=Ith+20mA | ||||||||||||
Spektrum-Breite (- 20dB) | △λ | --- | --- | 1,0 | Nanometer | CW, Pop=Ith+20mA | ||||||||||||
Funktionierenspannung | Vop | --- | 1,2 | 1,7 | V | CW, Iop=Ith+20mA | ||||||||||||
Monitor-Strom | Imon | 0,1 | --- | 1,0 | MA | DC, Iop=Ith+20mA, | ||||||||||||
Aufstieg/Abfallzeit | Tr/Tf | --- | --- | 50 | ps | 20%-80% | ||||||||||||
Monitor-Dunkelstrom | Identifikation | --- | --- | 100 | Na | Vrd=5V | ||||||||||||
PD-Kapazitanz | Ct | --- | 5 | 7 | PF | Vrd= 5V@1MHz | ||||||||||||
Gleichlauffehler | TE | -1,5 | --- | 1,5 | DB | APC, -40℃/+25℃, +25℃/+85℃ |
||||||||||||
Parameter | Symbol | Min. | Art. | Maximum. | Einheit | Bedingung | ||||||||||||
Funktionierende Wellenlänge | λ | 1575 | 1577 | 1580 | Nanometer | Tc=-40℃ zu 85℃ | ||||||||||||
Versorgungs-Spannung | Vcc | 3,0 | 3,3 | 3,6 | V | Tc=-40℃ zu 85℃ | ||||||||||||
TIA Supply Current | Icc | --- | 27 | 45 | MA | Vcc=3.3V | ||||||||||||
Empfindlichkeit | Senator | --- | --- | -30 | dBm | λ=1577nm, 9.95Gbps PRBS=2^31-1, ER≥ 8dB, BER≤10-3, Vbr-3V, CW |
||||||||||||
Durchbruchsspannung | Vbr | 25 | 33 | 45 | V | I=10uA | ||||||||||||
Überlastungs-Energie | Pol | -7 | --- | --- | dBm | λ=1577nm, 9.95Gbps PRBS=2^31-1, ER≥ 8dB, BER≤10-3, Vbr-3V, CW |
||||||||||||
Optische Rückflussdämpfung | ORL | --- | --- | -20 | DB | λ=1577nm | ||||||||||||
Optisches Übersprechen von Interner Laser |
Xopt | --- | --- | -40 | DB | 1270nm/1577nm | ||||||||||||
Dunkelstrom | Identifikation | --- | --- | 100 | Na | TC =25℃ | ||||||||||||
Rx-Filter specification@1260~1560nm |
Isolierung | 35 | DB | 1260~1560nm | ||||||||||||||
Rx-Filter specification@1595~1660nm |
Isolierung | 35 | --- | --- | DB | 1595~1660nm | ||||||||||||
Rx-Filter specification@1575~1580nm |
Isolierung | --- | --- | 0,35 | DB |
1575~1580nm |
Ansprechpartner: Ophelia Feng
Telefon: +86 15882203619