|
Produktdetails:
|
Produkt-Name: | Zopf-Laser CWDM DFB | Datumsrate: | 1.25G/2.5G |
---|---|---|---|
Kanal: | C27-C61 (1270-1610nm) | Ausgangsleistungs-@25℃: | 1.5-3mW |
Verbindungsstück: | FC/SC | Polieren: | APC/UPC |
Hervorheben: | CWDM Optical SubAssembly,DFB Optical SubAssembly,1.25G FC Pigtail |
CWDM DFB TOSA Pigtail Receptacle FC SC APC UPC Laser 1.25G 2.5G 1270nm bis 1610nm CATV
Beschreibung
Die Serie besteht aus InGaAsP/InP CWDM MQW-DFB-Laserdiodenmodulen, die für WDM-Faseroptikkommunikationssysteme entwickelt wurden.
Eine Laserdiode ist in ein Koaxialpaket montiert, das mit einem InGaAs-Monitor PD und einem Single-Mode-Pigtail integriert ist.
Bestellinformationen: (Standardversion *Anmerkung1)
Teil Nr. | L*Anmerkung 2 (nm) |
Paket Reihe |
Art der Nadel | Isolator | Verbindungsstück | Datenrate |
GTT-27110AFA2G | 1270 | Eine | LD-Pin-2 | Einfache Phase | FC/APC | 1.25G |
GTT-31220BSA2 | 1310 | B | LD-Pin-2 | Einfache Phase | SC/APC | 2.5G |
GTT-47110CT2 | 1470 | C | LD-Pin-2 | N=Kein | ST/PC | 1.25G |
GTT-49220DFA2G | 1490 | D | LD-Pin-2 | Einfache Phase | FC/APC | 2.5G |
GTT-59110CT2 | 1590 | C | LD-Pin-2 | N=Kein | ST/PC | 1.25G |
GTT-61220DFA2G | 1610 | D | LD-Pin-2 | Einfache Phase | FC/APC | 2.5G |
*Anmerkung 1: Weitere Bestellinformationen finden Sie in der Nomenklatur und kontaktieren Sie uns.
*Anmerkung 2: Für die detaillierte CWDM-Wellenlänge siehe folgende Tabelle.
Absolute Höchstratings
Parameter | Symbol | Ratings | Einheit |
Speichertemperatur | Tstg | -40 ~ +85 | °C |
Betriebsfalltemperatur | Oberste | -0~+70 | °C |
Vorwärtsstrom (LD) | Wenn | 150 | mA |
Umgekehrte Spannung (LD) | Vorläufige | 2 | V |
Umkehrspannung (PD) | VRP | 15 | V |
Umkehrstrom (PD) | Die | 2 | mA |
Lötemperatur (< 10 s) | Stempel | 260 | °C |
*Anmerkung 3: Überschreitung eines dieser Werte kann die Vorrichtung sofort zerstören.
Elektrische und optische Eigenschaften
(Po=3mW, SMF, Tc=+25°C, sofern nicht anders angegeben.)
Parameter | Symbol | Die Situation | - Ich weiß nicht. | Das ist typisch. | Max, du bist ein guter Mann. | Einheit |
Schwellenstrom | Es ist | CW | - Ich weiß. | 10 | 15 | mA |
CW, Tc=0~+70°C | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 40 | |||
Ausgangsleistung (nach Kopplung) | Das ist Po. | CW, wenn=Ith+20mA | 1 | - Ich weiß. | 3 | mW |
Betriebsstrom | Wenn | CW | - Ich weiß. | 30 | 40 | mA |
CW, Tc=0~+70°C | - Ich weiß. | 40 | 70 | |||
Betriebsspannung | Vf | CW, Tc=0~+70°C | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 1.6 | V |
Effizienz der Steigung | Siehe | CW | 0.05 | - Ich weiß. | 0.15 | mW/mA |
Wellenlänge | LC | CW | LC-3 | LC | LC+3 | m |
Wellenlänge Temperatur Coeff |
- Ich weiß. | CW, Tc=0~+70°C | 0.07 | - Ich weiß. | 0.1 | nm/°C |
Spektralbreite | Δλ | CW, -20 dB, Tc=0~+70°C | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 1 | m |
Verbrennungsgrad im Seitensystem | SMSR | CW, Tc=0~+70°C | 30 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | dB |
Verfolgungsfehler | ∆Pf | Bei Haltezeit ((@Pf=3mW ((25°C))), CW, Tc=0~+70°C |
- Nein. | - Ich weiß. | 1 | dB |
Relative Geräuschstärke*Anmerkung 4 | RIN | CW | - Ich weiß. | - Ich weiß. | -145 | dB/Hz |
Intermodulation dritter Ordnung Verzerrung |
IMD3 | OMI = 20% | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - 55 | dBc |
Monitor-Strom | Ich... | CW, VrP=5V, Tc=0~+70°C | 80 | 300 | - Ich weiß. | uA |
Monitor für dunklen Strom | Identifizierung | CW, Vrp=5V | - Ich weiß. | 1 | 10 | nA |
Überwachungskapazität | C | Wird die Leistung von 5 V, f = 1 MHz | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 10 | pF |
Wiederholbarkeit der Verbindung | - Ich weiß. | - Nein. | - Ich weiß. | 1 | dB | |
Optische Isolierung | - Ich weiß. | Einfache Phase | 30 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | dB |
Zwei Stufen | 40 | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
*Anmerkung 4: Null Verlust der Verbindung, f=1780MHz
Ausmaß der Packung
*Anmerkung5: PIN-Richtung und Lasermarkierung können angepasst werden.
angepasst.
Eigenschaften:
Anwendungen:
*Anmerkung 6: Für die Verpackungsreihe D können die Abmessungen der Spannringe (A) und die Bohrgröße (B) ausgewählt werden.Bitte geben Sie beim Bestellen der Packungsreihe D den detaillierten Typ an..
Festkartenart | A (mm) | B ((mm) |
D | 16 | 12 |
D-S | 17 | 12.7 |
Ansprechpartner: Ophelia Feng
Telefon: +86 15882203619