|
Produktdetails:
|
Produkt-Name: | TOSA CWDM | Datenrate: | 2.5G |
---|---|---|---|
Wellenlänge: | 1270nm zu 1610nm | Funktionierender Temp.: | -20~+85℃ |
Spitzenleistung: | 2.5mW | Funktionierenspannung: | <1.6V |
Hervorheben: | TOSA Pigtail,DFB Pigtail,DFB Pigtail |
CWDM DFB TOSA Pigtail Receptacle FC SC APC UPC Analoglaser 1.25G 2.5G 1270nm bis 1610nm CATV
Beschreibung
Die TOSA-Cxxxx-DFB-2.5G-SCAPC-A-Serie sind 1270nm~1610nm InGaAsP/InP CWDM MQW-DFB Laserdiodenmodule, die für Kommunikationssysteme entwickelt wurden.Diese Module haben einen niedrigen Schwellenstrom und eine hohe Leistung bei hohen Temperaturen, die für analoge CWDM-Anwendungen der optischen Mikrowellenübertragung ideal geeignet sind.
Eine Laserdiode ist in ein Koaxialpaket montiert, das mit einem Single-Mode-Faser-Pigtail, einem Isolator und einem InGaAs-Monitor-PD integriert ist.
Bestellinformationen
Teil Nr. |
PaketReihe |
Art der Nadel | Isolator | Verbindungsstück |
RF Bandbreite |
Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Eine | LD-Pin-1 | Einfache Phase | SC/APC | < 2 GHz |
GTT-33120BFA2G | B | LD-Pin-2 | Einfache Phase | FC/APC | < 2 GHz |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | C | LD-Pin-1 | Einfache Phase | SC/APC | < 2 GHz |
GTT-43130DT1G | D | LD-Pin-1 | Einfache Phase | ST/PC | < 2 GHz |
GTT-49120EFA2G2 | E | LD-Pin-2 | Zwei Stufen | FC/APC | < 2 GHz |
GTT-55130DF1G | D | LD-Pin-1 | Einfache Phase | FC/PC | < 2 GHz |
GTT-57130CFA1G2 | C | LD-Pin-1 | Zwei Stufen | FC/APC | < 2 GHz |
GTT-59120DF2G | D | LD-Pin-2 | Einfache Phase | FC/PC | < 2 GHz |
GTT-61120CFA1G2 | C | LD-Pin-1 | Zwei Stufen | FC/APC | < 2 GHz |
*Anmerkung 1: Weitere Bestellinformationen finden Sie in der Nomenklatur und kontaktieren Sie uns.
Absolute Höchstratings:
Parameter | Symbol | Ratings | Einheit |
Speichertemperatur | Tstg | -40 ~ +100 | °C |
Betriebsfalltemperatur | Oberste | -20 ~ +85 | °C |
Vorwärtsstrom (LD) | Wenn | 120 | mA |
Umgekehrte Spannung (LD) | Vorläufige | 2 | V |
Umkehrspannung (PD) | VRP | 10 | V |
Lötemperatur (< 10 s) | Stempel | 260 | °C |
*Anmerkung 2: Überschreitung eines dieser Werte kann die Vorrichtung sofort zerstören.
Elektrische und optische Eigenschaften:
(Po=3mW, SMF, Tc=+25°C, sofern nicht anders angegeben.)
Parameter | Symbol | Die Situation | - Ich weiß nicht. | Das ist typisch. | Max, du bist ein guter Mann. | Einheit |
Schwellenstrom | Es ist | CW | - Ich weiß. | 12 | - Ich weiß. | mA |
CW, Tc=85°C | - Ich weiß. | 35 | - Ich weiß. | |||
Ausgangsleistung (Nach dem Anschließen) |
Das ist Po. | CW, wenn=Ith+20mA | 1 | 2.5 | 3 | mW |
Betriebsspannung | Vf | CW, Tc=-20~+85°C | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 1.6 | V |
Effizienz der Steigung | SE | CW, 1290 nm bis 1310 nm | 0.15 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | mW/mA |
CW, 1330 nm bis 1390 nm | 0.14 | mW/mA | ||||
CW,1410 nm bis 1470 nm | 0.13 | mW/mA | ||||
CW, 1470 nm bis 1550 nm | 0.12 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | mW/mA | ||
CW, 1570 nm bis 1610 nm | 0.11 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | mW/mA | ||
Wellenlänge | LC | CW | LC- Sieben | LC | LC+7 | m |
Spektralbreite | Δλ | CW, -20 dB, Tc=-20~+85°C | - Ich weiß. | 0.1 | 1 | m |
Wellenlänge Temperatur Koeffizienz |
- Ich weiß. | CW, T-20~+85°C | - Ich weiß. | 0.09 | 0.12 | nm/°C |
Verringerung des Abstands zwischen Seitenmodus | SMSR | CW, Tc=-20~+85°C | 30 | 40 | - Ich weiß. | dB |
Verfolgungsfehler | ∆Pf | Bei Haltezeit ((@Pf=3mW ((25°C))), CW,TC=-20~+85°C |
- Nein. | - Ich weiß. | 1 | dB |
Aufstiegs- und Niedergangszeiten | tR, tF | 0.1 | n | |||
Relative Geräuschstärke*Anmerkung 3 | RIN | CW | - Ich weiß. | - Ich weiß. | -145 | dB/Hz |
Monitor-Strom | Ich... | CW, VrP=5V, Tc=-20~+85°C | 75 | - Ich weiß. | 750 | uA |
Monitor für dunklen Strom | Identifizierung | CW, Vrp=5V | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 200 | nA |
Überwachungskapazität | C | Wird die Leistung von 5 V, f = 1 MHz | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 10 | pF |
Wiederholbarkeit der Verbindung | - Ich weiß. | - Nein. | - Ich weiß. | 1 | dB | |
Optische Isolierung | - Ich weiß. | Einfache Phase | 30 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | dB |
- Ich weiß. | Zwei Stufen | 40 | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
Ausmaß der Packung: *Anmerkung 4, 5, 6
*Anmerkung 4: PIN-Richtung und Lasermarkierung können angepasst werden.
*Anmerkung5: Für die Verpackungsreihe D können die Abmessungen der Spannringe (A) und die Bohrgröße (B) ausgewählt werden.Bitte geben Sie beim Bestellen der Packungsreihe D den detaillierten Typ an..
Festkartenart | A (mm) | B ((mm) |
D | 16 | 12 |
D-S | 17 | 12.7 |
*Anmerkung 6: Für die Paketreihe B wird die Festkarte vom Kunden selbst festgelegt.
Ansprechpartner: Ophelia Feng
Telefon: +86 15882203619