Produktdetails:
|
Produkt-Name: | 10G EML TOSA | Wellenlänge (Nanometer): | 1550nm |
---|---|---|---|
Funktionierender Temp. (℃): | 0 -75℃/-40 - 85℃ | Ausgangsleistungs-@25℃: | >3.2mW |
Vorwärtsstrom: | <125ma> | Schlüsselwörter: | 10G 1550nm EML TOSA |
Hervorheben: | optische Unterbaugruppe 1550nm,optische Unterbaugruppe 10G,TOSA LC optisch |
HAVW Datatelecom LC-TOSA 1550nm EML 10G SONET
Absolute Maximalleistungen
(Tc=25±3℃, wenn nicht anders vermerkt)
Parameter | Symbol | Min. | Art | Maximum. | Einheit |
Lagertemperatur | Tstg | -40 | --- | 85 | ℃ |
Funktionierende Gehäusetemperatur | Spitze | 0 | --- | 70 | ℃ |
Sperrspannung (LD) | VRL | --- | --- | 2 | V |
Modulator-Sperrspannung | VMR | --- | --- | 5 | V |
Modulator-Vorwärtsspannung | VMF | --- | --- | 1 | V |
Fotodioden-Sperrspannung | VRPD | --- | --- | 20 | V |
Fotodioden-Vorwärtsspannung | VFPD | --- | --- | 0,8 | V |
Vorderesgegenwärtiges (LD) | IFL | --- | --- | 125 | MA |
Führung lötend (Temperatur)/(Zeit) | --- | --- | --- | 260/10 | ℃/Sec |
Thermoelektrischer kühlerer Strom | ITEC | --- | --- | 0,6 | |
Thermoelektrische kühlere Spannung | VTEC | --- | --- | 1 | V |
Thermistor-Spannung | VTh | --- | --- | 5 | V |
Thermistor-Strom | ITh | --- | --- | 2 | MA |
(Thermistor) Resistance@25-℃ | RTh | --- | 10 | --- | KΩ |
Konstante des Thermistors B | B | 3800 | --- | 4000 | V |
(EAM) EA-Mitte-Punkt Vorspannung | VEA | --- | -0,8 | --- | V |
(EAM) P-P Modulation Voltage | Vp-p | --- | 2,2 | --- | V |
Übermittler
(Wenn nicht anders angegeben sonst, werden die folgenden Spezifikationen an TC=25±3℃ definiert)
Parameter | Symbol | Min. | Art. | Maximum. | Einheit | Anmerkung |
Ertrag-optische Energie | PF | 3,2 | --- | --- | mW | CW, Iop= 70 MA, 50℃, Vea =0V |
Schwellen-Strom | Ith | --- | --- | 30 | MA | CW |
Mittelwellenlänge | λc | 1530,8 | --- | 1564,2 | Nanometer | CW, 50℃, Iop =70 MA, |
Spektrum-Breite (- 20dB) | △λ | --- | --- | 1,0 | Nanometer | CW, Iop =70 MA |
Seitenmodus-Unterdrückung Verhältnis |
SMSR | 35 | --- | --- | DB | CW, Iop = 70mA |
Funktionierenspannung | Vop | --- | 1,2 | 1,8 | V | CW, Iop= 70mA, 50℃, Vea =0V |
Monitor-Strom | Imon | 0,5 | --- | 1,5 | MA | CW, Iop= 70mA, 50℃, Vea =0V |
Monitor-Dunkelstrom | Identifikation | --- | --- | 100 | Na | Vrd=5V |
Gleichlauffehler | TE | -1 | --- | 1 | DB | 0℃/+25℃, +25℃/+70℃ |
TOSA-Paket-Entwurf:
Ansprechpartner: Ophelia Feng
Telefon: +86 15882203619