Produktdetails:
|
Sperrspannung: | <20V | Sättigungs-Eingangsleistung: | <10dBm |
---|---|---|---|
Aktiver Durchmesser: | 75μm | Rückflussdämpfung: | <-50dB |
Bandbreite: | >1.5GHz | Kapazitanz: | 0.6pF |
Hervorheben: | optische Unterbaugruppe 5G,TIA Optical Subassembly,Zopf 3G UPC |
Zopf FC 2G 3G 5G Fotodiode Sc-St. UPC APC ohne optische Unterbaugruppe ROSA CATV TIA
Eigenschaften:
Beschreibung:
Das ROSAs sind die PIN-Fotodiode-Module InGaAs/InP, die für Faseroptikkommunikationssysteme bestimmt sind. Diese Module sind mit Zopf und haben hohen responsivity, Hochgeschwindigkeits- und niedrigen Dunkelstrom.
Eine Fotodiode wird in ein Koaxialpaket der niedrigen Kapazitanz angebracht, das mit einem Einmodenfaserzopf integriert wird.
Absolute Maximalleistungen:
Parameter | Symbol | Min. | Maximum. | Einheit |
Lagertemperatur | Test | -40 | 100 | ℃ |
Betriebstemperatur | SPITZE | -40 | 85 | ℃ |
Sperrspannung | VR | --- | 20 | V |
Sättigungs-Eingangsleistung | PIN | --- | 10 | dBm |
Löttemperatur/Zeit | Ts/t | --- | 260/10 | °C/S |
Elektrische und optische Eigenschaften:
(Vr=5V, Tc=+25°C, wenn nicht anders vermerkt.)
Parameter | Symbol | Testbedingung | Min. | Art. | Maximum. | Einheit |
Entdeckungs-Wellenlängenbereich | λ | --- | 1100 | --- | 1650 | Nanometer |
Aktiver Durchmesser | DA | --- | --- | 75 | --- | μm |
Responsivity |
R |
VR= -5V@1310nm | 0,80 | 0,85 | --- | A/W |
VR= -5V@1550nm | 0,85 | 0,90 | --- | A/W | ||
Rückflussdämpfung | RL | - | --- | --- | -50 | DB |
Dunkelstrom | Identifikation | VR = 5V | --- | 0,15 | 1 | Na |
Kapazitanz | Cp | VR = 5V | --- | 0,6 | 0,7 | PF |
Bandbreite | BW | VR=5V | 1,5 | --- | --- | Gigahertz |
IMD2 | CSO | λ=1310nm | --- | -75 | -70 |
dBc |
Pin Assignment:
Zopf-Paket-Maß:
Ansprechpartner: Ophelia Feng
Telefon: +86 15882203619