Produktdetails:
|
Produkt-Name: | 1.5G CATV BOSA | Wellenlänge: | 1550nm_TX/1310nm_RX |
---|---|---|---|
Datenrate: | 1.5Gbps | Funktionierender Temp. (℃): | 0 -75℃/-40 - 85℃ |
Spitzenleistung: | 1 mW | Responsivity: | 0.8A/W |
Hervorheben: | Zopf FC APC,Zopf Verdrahtungshandbuchs APC,1310nm Zopf Sc APC |
1.5G CATV Sc-St. FC APC Behälter Verdrahtungshandbuchs BOSA LC Zopf TX 1550nm RX 1310nm
Eigenschaften:
Anwendungen:
Absolute Maximalleistungen
Parameter | Symbol | Bewertungen | Einheit |
Lagertemperatur | Tstg | -40~+85 | ℃ |
Funktionierende Gehäusetemperatur | Spitze | -40~+85 | ℃ |
Operations-relative Luftfeuchtigkeit | 85 | % | |
Vorderesgegenwärtiges (LD) | IFD | 150 | MA |
Monitor PD-Sperrspannung (LD) | VrL | 2 | V |
Monitor PD-Sperrspannung (PD) | VrP | 20 | V |
Monitor PD-Rückseiten-Strom (PD) | IrP | 2 | MA |
PD-Vorwärtsstrom | IFD | 10 | MA |
PD-Sperrspannung | Vpd | 50 | V |
Löttemperatur (<10s> | Stemp | 260 | ℃ |
Elektrische und optische Eigenschaften – Übermittler
(If=Ith+20mA, Pf=1mW, SMF (9.5/125µm), Tc=+25+/-2°C, wenn nicht anders vermerkt.)
Parameter | Symbol | Bedingung | Min. | Art. | Maximum. | Einheit |
Schwellen-Strom | Ith | CW | — | 8 | 15 | MA |
Spitzenleistung (nach verbunden) | PF | CW, If=Ith+20mA | 0,5 | 1 | 2 | mW |
Funktionierenspannung | Vf | CW, Tc=-40~+85℃ | — | — | 1,6 | V |
Steigungs-Leistungsfähigkeit | Se | CW, Durchschnitt | 0,025 | 0,05 | 0,1 | mW/mA |
Höchstwellenlänge | λp | CW | 1530 | 1550 | 1570 | Nanometer |
Aufstieg und Abfallzeit | tr, tf |
Ib=Ith, PL=1.5mW, 20~80% |
— | — | 0,15 | ns |
Monitor-Strom (PD) | Im | CW, PL=1.5mW, VRD=1V | 100 | 200 | — | MA |
Dunkelstrom (PD) | Identifikation | VRD=5V | — | — | 10 | Na |
Kapazitanz (PD) | Ct | VRD=10V, f=1MHz | — | 10 | 20 | PF |
Verbindungsstück-Wiederholbarkeit | — | — | -1 | — | 1 | DB |
Wellenlängen-Isolierung | — | — | 15 | — | — | DB |
Optische Isolierung |
— | Einzelnes Stadium | 30 | — | — |
DB |
— | Doppelstadium | 40 | — | — |
Elektrische/optische Spezifikationen – Empfänger
Parameter | Symbol | Testbedingung | Min. | Art. | Maximum. | Einheit |
Entdeckungs-Wellenlängenbereich | λ | - | 1260 | 1575 | Nanometer | |
Aktiver Durchmesser | DA | - | — | 75 | — | μm |
Responsivity |
R |
VR= -5V@1310nm | — | 0,80 | — | A/W |
VR= -5V@1550nm | — | 0,85 | — | A/W | ||
Rückflussdämpfung | RL | — | -50 | — | DB | |
Dunkelstrom | Identifikation | VR = 5V | — | 0,1 | 1 | Na |
Kapazitanz | Cp | VR = 5V | — | 0,6 | 0,7 | PF |
Bandbreite | BW | VR=5V | 2 | — | — | Gigahertz |
Pin Assignment
Paket-Maß
Ansprechpartner: Ophelia Feng
Telefon: +86 15882203619