Produktdetails:
|
Datenrate: | 2.5Gbps | Typische Wellenlänge: | TX1310nm/RX1550nm |
---|---|---|---|
Verbindungsstück: | LC-/SCbehälter | Übermittler: | DFB |
Empfänger: | Pin | Schlüsselwörter: | 2.5G BOSA T1310nm/1550nm, 2.5G BOSA 1310nm |
Hervorheben: | Optische Unterbaugruppe DFB,Optische Unterbaugruppe RX1550nm,2.5G BOSA |
bidirektionales optisches Unterbaugruppe 2.5G Verdrahtungshandbuch TX1310nm DFB/RX1550nm Sc PIN-BOSA LC
Beschreibung
Das BOSA-T1310DFB-R1550PIN-2.5G-LC-REC Des GIGAOPTOS ist für bidirektionales Getriebe bestimmt, konfiguriert mit Verdrahtungshandbuch, DFB Laser-Art, Detektor 2.5GHz InGaAs. Die Senderseite benutzt einen 1310nm DFB Laser. Die Empfängerseite benutzt einen Detektor PIN-1550nm.
Absolute Maximalleistungen
Parameter | Symbol | Min. | Maximum. | Einheit | Testbedingung |
Lagertemperatur | Test | -40 | +100 | ℃ | |
Betriebstemperatur | Spitze | -25 | 85 | ℃ | |
Löttemperatur/Zeit | TS | --- | 260/10 | ℃/S | |
Sperrspannung (LD) | VR | --- | 2 | V | CW |
Optische u. elektrische Eigenschaften
Parameter | Symbol | Min. | Art. | Maximum. | Einheit | Testbedingung |
Übermittler (Tc=25℃) | ||||||
Schwellen-Strom | Ith | --- | 10 | 15 | MA | CW |
Funktionierenspannung | Vf | --- | 1,1 | --- | V | |
Ertrag-optische Energie | PF | --- | 2,5 | --- | mW |
CW, TC=25℃, IOP = ith + 20mA |
Mittelwellenlänge | λc | 1290 | 1310 | 1330 | Nanometer | CW |
Spektralbreite | Δλ | --- | --- | 1,0 | Nanometer | |
Überwachungs-Teils-Entladungsstrom | 0,1 | 1 | MA | |||
Aufstieg/Abfallzeit | Tr /Tf | --- | 0,3 | 0,7 | ps | |
Dritte Auftrags-Intermodulation | -60 | dbc | ||||
Empfänger (Tc=25℃) | ||||||
Entdeckungswellenlänge | 1480 | 1600 | Nanometer | |||
Kapazitanz-Wert | C | 0,75 | PF | |||
Dunkelstrom | Identifikation | 1 | Na | |||
Stromversorgungs-Spannung | ICC | 3,3 | V | |||
Optische Empfindlichkeit | Senator | -29 | dBm | |||
Sättigungs-Energie | Psat | 6 | dBm | |||
Rückflussdämpfung | -45 | DB | ||||
Quantenausbeute | 0,85 | A/W |
Eigenschaften
Anwendung
Ansprechpartner: Ophelia Feng
Telefon: +86 15882203619